標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 23874 -0.07% -0.31% -0.81% -0.10% 0.02% -1.32% -2.22% 2.18% 4.20% 2025-07-09 16:25
澳幣/美元 AUDUSD 0.65306 0.09% -0.09% 0.12% -0.17% 0.68% -0.39% -0.47% 0.25% 2.53% 2025-07-09 17:10
英鎊/美元 GBPUSD 1.36035 0.08% 0.12% 0.13% -0.06% 0.16% -0.36% -0.63% 0.82% 2.50% 2025-07-09 17:10
美元/日圓 USDJPY 146.569 -0.10% -0.27% 0.05% 0.33% 0.80% 1.58% 1.67% 1.13% 2.83% 2025-07-09 17:10
歐元/美元 EURUSD 1.17171 0.05% 0.03% -0.02% -0.26% -0.08% -0.49% -0.43% 2.43% 3.09% 2025-07-09 17:10
紐幣/日圓 NZDJPY 87.947 -0.03% -0.32% 0.10% -0.01% 0.95% 0.51% 0.46% 0.54% 4.54% 2025-07-09 17:10
紐幣/加幣 NZDCAD 0.82099 0.07% 0.02% 0.20% -0.06% 0.18% -0.37% -0.95% -0.51% -0.34% 2025-07-09 17:10
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.2668 -0.00% 0.16% 0.07% 0.29% 0.02% 0.63% 0.55% 1.50% 1.01% 2025-07-09 17:10
英鎊/日圓 GBPJPY 199.416 -0.03% -0.15% 0.15% 0.28% 0.96% 1.20% 1.08% 1.94% 5.53% 2025-07-09 17:10
英鎊/加幣 GBPCAD 1.86154 0.07% 0.18% 0.25% 0.23% 0.20% 0.25% -0.41% 1.03% 0.74% 2025-07-09 17:10
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89369 0.08% -0.02% 0.25% 0.12% 0.71% 0.30% -0.23% 0.29% 0.82% 2025-07-09 17:10
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.08254 -0.01% 0.20% 0.03% 0.13% -0.48% -0.03% -0.20% 0.63% -0.31% 2025-07-09 17:10
歐元/紐幣 EURNZD 1.95259 -0.02% 0.08% -0.06% 0.09% -0.22% 0.57% 0.78% 3.11% 1.79% 2025-07-09 17:10
歐元/日圓 EURJPY 171.765 -0.05% -0.24% 0.02% 0.08% 0.73% 1.09% 1.26% 3.59% 6.21% 2025-07-09 17:10
歐元/英鎊 EURGBP 0.8612 -0.03% -0.09% -0.11% -0.20% -0.24% -0.13% 0.20% 1.62% 0.57% 2025-07-09 17:10
歐元/瑞朗 EURCHF 0.93263 -0.04% -0.11% 0.02% -0.31% -0.20% -0.19% -0.08% -0.71% 0.74% 2025-07-09 17:10
歐元/加幣 EURCAD 1.6034 0.04% 0.10% 0.12% 0.03% -0.05% 0.20% -0.19% 2.46% 1.25% 2025-07-09 17:10
歐元/澳幣 EURAUD 1.79375 -0.04% 0.12% -0.11% -0.09% -0.75% -0.10% 0.01% 2.24% 0.30% 2025-07-09 17:10
加幣/日圓 CADJPY 107.102 -0.10% -0.34% -0.08% 0.04% 0.77% 0.88% 1.43% 1.08% 4.54% 2025-07-09 17:10
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.08826 0.02% -0.04% 0.06% 0.17% 0.53% 0.67% 0.76% 0.90% 1.45% 2025-07-09 17:10
澳幣/日圓 AUDJPY 95.734 -0.01% -0.35% 0.15% 0.17% 1.49% 1.18% 1.20% 1.37% 5.24% 2025-07-09 17:10
美元/南非幣 USDZAR 17.85595 0.11% 0.48% 0.46% 0.70% 0.82% 1.95% 1.50% 0.78% -9.64% 2025-07-09 17:10
美元/新加坡幣 USDSGD 1.28052 -0.03% -0.03% 0.20% 0.25% 0.16% 0.54% 0.51% -0.45% -2.66% 2025-07-09 17:10
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.50772 -0.14% -0.25% -0.05% 0.17% -0.09% -0.38% -0.03% -0.92% -2.90% 2025-07-09 17:10
美國輕原油 XTIUSD 69.373 0.09% 0.98% 0.67% 1.98% 3.26% 2.54% 4.53% 5.90% 14.47% 2025-07-09 17:10
布蘭特原油 XBRUSD 71.458 0.08% 0.89% 0.51% 1.68% 3.89% 2.31% 4.39% 8.86% -4.11% 2025-07-09 17:10
白銀 XAGUSD 36.448 -0.19% -0.55% -0.69% -0.82% -0.29% -0.76% 1.01% -0.19% 17.96% 2025-07-09 17:10
黃金 XAUUSD 3287.91 0.07% -0.13% -0.43% -1.21% -0.72% -1.27% -1.65% -0.84% 5.69% 2025-07-09 17:10
道瓊指數 DJ30 44278 -0.00% 0.21% 0.09% -0.23% -0.86% -1.01% -0.62% 3.45% 9.14% 2025-07-09 17:10
納斯達克指數 NDAQ100 22699.73 0.00% 0.09% -0.05% -0.23% -0.15% -0.51% 0.90% 3.96% 19.59% 2025-07-09 17:10
標普指數 SPX500 6227.65 0.00% 0.14% 0.01% -0.17% -0.29% -0.61% 0.39% 3.57% 14.64% 2025-07-09 17:10
日經指數 JPN225 39768.06 -0.20% -0.01% -0.47% -0.23% 0.59% -0.12% 0.14% 3.95% 15.67% 2025-07-09 17:10
德國指數 DAX30 24396.9 -0.06% 0.70% 0.63% 1.17% 2.35% 2.31% 2.75% 0.88% 23.58% 2025-07-09 17:10
美元/人民幣 USDCNH 7.1842 -0.02% 0.01% 0.07% 0.16% 0.12% 0.28% 0.27% -0.03% -1.96% 2025-07-09 17:10
美元/瑞朗 USDCHF 0.79584 -0.08% -0.14% 0.02% -0.03% -0.15% 0.34% 0.37% -3.13% -2.31% 2025-07-09 17:10
美元/加幣 USDCAD 1.36831 -0.01% 0.07% 0.16% 0.29% 0.03% 0.69% 0.23% 0.03% -1.61% 2025-07-09 17:10
紐幣/美元 NZDUSD 0.59995 0.08% -0.04% 0.06% -0.34% 0.15% -1.05% -1.19% -0.64% 1.30% 2025-07-09 17:10
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.59005 -0.07% -0.05% 0.05% -0.15% -0.62% -0.29% -0.80% -2.30% -7.26% 2025-07-09 17:10
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]