標的 Symbol Close 15分 30分 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 17138.8 0.00% -0.07% 0.07% 0.13% 0.65% 0.07% 0.13% 0.09% -1.78% 0.07% -5.32% 2024-07-27 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.65471 -0.00% -0.03% 0.06% -0.12% -0.13% 0.06% -0.12% -0.03% -1.97% 0.06% -1.37% 2024-07-27 04:55
英鎊/美元 GBPUSD 1.28653 -0.03% -0.05% 0.06% -0.05% -0.02% 0.06% 0.04% -0.11% -0.32% 0.06% 1.04% 2024-07-27 04:55
美元/日圓 USDJPY 153.741 0.01% -0.00% 0.07% 0.02% -0.29% 0.07% -0.08% -0.14% -2.36% 0.07% -2.18% 2024-07-27 04:55
歐元/美金 EURUSD 1.08538 -0.01% -0.02% 0.06% -0.05% 0.01% 0.06% -0.03% -0.04% -0.20% 0.06% 0.08% 2024-07-27 04:55
紐幣/日圓 NZDJPY 90.53 0.00% -0.01% 0.08% -0.05% -0.42% 0.08% -0.17% -0.34% -4.27% 0.08% -6.09% 2024-07-27 04:55
紐幣/加幣 NZDCAD 0.81444 -0.01% 0.01% 0.08% -0.06% -0.00% 0.08% -0.10% -0.03% -1.20% 0.08% -2.71% 2024-07-27 04:55
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.18452 -0.03% -0.04% -0.01% 0.01% 0.11% -0.01% 0.13% 0.08% 1.70% -0.01% 5.25% 2024-07-27 04:55
英鎊/日圓 GBPJPY 197.816 -0.03% -0.06% 0.02% -0.03% -0.31% 0.02% -0.04% -0.25% -2.69% 0.02% -1.17% 2024-07-27 04:55
英鎊/加幣 GBPCAD 1.77968 -0.04% -0.04% 0.01% -0.05% 0.12% 0.01% 0.03% 0.06% 0.45% 0.01% 2.41% 2024-07-27 04:55
澳幣/加幣 AUDCAD 0.90567 -0.01% -0.02% 0.06% -0.11% -0.00% 0.06% -0.13% 0.14% -1.24% 0.06% -0.03% 2024-07-27 04:55
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.96454 -0.03% -0.02% -0.01% 0.06% 0.12% -0.01% 0.16% -0.08% 1.73% -0.01% 2.44% 2024-07-27 04:55
歐元/紐幣 EURNZD 1.84293 -0.00% -0.01% -0.01% 0.01% 0.14% -0.01% 0.07% 0.15% 1.81% -0.01% 4.26% 2024-07-27 04:55
歐元/日圓 EURJPY 166.885 -0.01% -0.02% -0.01% -0.04% -0.28% -0.01% -0.10% -0.19% -2.59% -0.01% -2.10% 2024-07-27 04:55
歐元/英鎊 EURGBP 0.84349 0.02% 0.03% 0.04% -0.00% 0.02% 0.04% -0.07% 0.07% 0.14% 0.04% -0.95% 2024-07-27 04:55
歐元/瑞朗 EURCHF 0.95928 0.02% 0.02% 0.08% -0.00% 0.10% 0.08% 0.11% 0.37% -0.82% 0.08% -2.09% 2024-07-27 04:55
歐元/加幣 EURCAD 1.5014 -0.01% -0.00% 0.00% -0.05% 0.14% 0.00% -0.03% 0.13% 0.56% 0.00% 1.44% 2024-07-27 04:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.65738 -0.00% 0.01% -0.01% 0.06% 0.14% -0.01% 0.10% -0.01% 1.86% -0.01% 1.47% 2024-07-27 04:55
加幣/日圓 CADJPY 111.127 0.01% -0.02% 0.08% 0.01% -0.42% 0.08% -0.07% -0.32% -3.06% 0.08% -3.49% 2024-07-27 04:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.11166 -0.01% -0.03% 0.05% -0.06% -0.01% 0.05% -0.03% 0.16% 0.02% 0.05% 2.74% 2024-07-27 04:55
澳幣/日圓 AUDJPY 100.667 -0.00% -0.04% 0.10% -0.10% -0.42% 0.10% -0.20% -0.17% -4.30% 0.10% -3.52% 2024-07-27 04:55
美元/南非幣 USDZAR 18.28209 -0.02% -0.03% 0.01% 0.09% 0.11% 0.01% 0.12% -0.23% 0.09% 0.01% -2.97% 2024-07-27 04:50
美元/新加坡幣 USDSGD 1.34234 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% -0.09% 0.01% 0.01% -0.03% -0.20% 0.01% -0.69% 2024-07-27 04:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.81067 0.10% -0.06% 0.29% -0.04% 0.02% 0.29% 0.00% 0.10% 1.55% 0.29% 2.58% 2024-07-27 04:55
美國輕原油 XTIUSD 77.249 -0.04% -0.23% 0.12% -0.96% -1.78% 0.12% -0.59% -2.17% -2.91% 0.12% 0.09% 2024-07-27 04:55
布蘭特原油 XBRUSD 80.716 -0.06% -0.21% 0.09% -0.74% -1.61% 0.09% -0.35% -1.70% -2.59% 0.09% -0.79% 2024-07-27 04:55
白銀 XAGUSD 27.884 -0.11% -0.03% 0.01% 0.34% 0.42% 0.01% 0.29% -0.03% -4.46% 0.01% -7.91% 2024-07-27 04:55
黃金 XAUUSD 2388.05 0.00% 0.07% 0.09% 0.20% 0.61% 0.09% 0.12% 1.06% -0.48% 0.09% 2.50% 2024-07-27 04:55
道瓊指數 DJ30 40625.3 0.01% -0.01% 0.01% 0.02% 1.18% 0.01% -0.09% 1.06% 0.87% 0.01% 6.46% 2024-07-27 04:55
納斯達克指數 NDAQ100 19025.23 -0.01% -0.06% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.05% -0.24% -2.54% 0.00% 4.27% 2024-07-27 04:55
標普指數 SPX500 5460.6 -0.01% -0.03% 0.00% -0.10% 0.32% 0.00% -0.08% 0.08% -0.83% 0.00% 4.92% 2024-07-27 04:55
日經指數 JPN225 38229.69 0.01% -0.01% 0.05% 0.35% 0.46% 0.05% 0.09% 0.60% -3.45% 0.05% -0.25% 2024-07-27 04:55
德國指數 DAX30 18458.8 -0.01% -0.03% 0.00% 0.09% 0.70% 0.00% 0.07% 0.79% 1.64% 0.00% -0.22% 2024-07-27 04:55
美元/人民幣 USDCNH 7.26166 -0.00% -0.00% -0.00% 0.01% 0.05% -0.00% 0.06% 0.28% -0.30% -0.00% -0.02% 2024-07-27 04:55
美元/瑞朗 USDCHF 0.88373 0.04% 0.04% 0.07% 0.05% 0.09% 0.07% 0.15% 0.41% -0.40% 0.07% -2.17% 2024-07-27 04:55
美元/加幣 USDCAD 1.38313 -0.00% 0.01% 0.04% -0.00% 0.13% 0.04% -0.01% 0.16% 0.83% 0.04% 1.35% 2024-07-27 04:55
紐幣/美元 NZDUSD 0.58878 -0.00% -0.01% 0.03% -0.06% -0.13% 0.03% -0.09% -0.19% -1.93% 0.03% -4.01% 2024-07-27 04:55
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]