標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 23895.4 0.04% -0.05% 0.16% -0.32% -2.04% -1.56% -1.03% 1.63% 5.78% 2025-07-05 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.65475 -0.03% -0.01% -0.12% -0.30% -0.47% -0.41% 0.21% 0.83% 3.92% 2025-07-05 04:55
英鎊/美元 GBPUSD 1.3643 -0.07% -0.03% -0.07% -0.05% 0.07% -0.74% -0.46% 0.92% 4.40% 2025-07-05 04:55
美元/日圓 USDJPY 144.523 0.00% 0.03% 0.14% -0.26% 0.64% 0.81% 0.11% -0.15% 0.66% 2025-07-05 04:55
歐元/美元 EURUSD 1.17725 -0.04% -0.01% -0.01% 0.16% -0.19% -0.23% 0.42% 3.35% 4.02% 2025-07-05 04:55
紐幣/日圓 NZDJPY 87.496 0.03% 0.04% -0.01% -0.44% 0.06% 0.12% 0.19% 0.43% 4.49% 2025-07-05 04:55
紐幣/加幣 NZDCAD 0.82347 0.02% -0.03% -0.05% 0.01% -0.43% -0.96% -0.49% -0.08% 2.03% 2025-07-05 04:55
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.25258 -0.06% -0.07% 0.05% 0.10% 0.58% -0.02% -0.52% 0.22% -0.16% 2025-07-05 04:55
英鎊/日圓 GBPJPY 197.211 -0.06% 0.00% 0.08% -0.34% 0.73% 0.06% -0.60% 0.66% 5.23% 2025-07-05 04:55
英鎊/加幣 GBPCAD 1.85573 -0.08% -0.09% 0.02% 0.10% 0.14% -1.03% -1.13% 0.13% 2.22% 2025-07-05 04:55
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89076 -0.03% -0.04% -0.01% -0.13% -0.38% -0.71% -0.36% 0.19% 2.12% 2025-07-05 04:55
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.08192 -0.09% -0.08% -0.01% 0.21% 0.50% -0.31% -0.87% -0.03% -0.91% 2025-07-05 04:55
歐元/紐幣 EURNZD 1.9433 -0.04% -0.07% 0.09% 0.31% 0.32% 0.43% 0.49% 2.66% -0.87% 2025-07-05 04:55
歐元/日圓 EURJPY 170.134 -0.05% 0.00% 0.12% -0.13% 0.42% 0.51% 0.43% 3.12% 4.50% 2025-07-05 04:55
歐元/英鎊 EURGBP 0.86247 -0.01% -0.01% 0.03% 0.20% -0.24% 0.49% 0.92% 2.46% -0.20% 2025-07-05 04:55
歐元/瑞朗 EURCHF 0.93549 0.00% 0.14% 0.15% 0.09% 0.17% 0.23% -0.02% -0.11% 1.15% 2025-07-05 04:55
歐元/加幣 EURCAD 1.60077 -0.09% -0.10% 0.05% 0.29% -0.13% -0.56% -0.21% 2.64% 1.70% 2025-07-05 04:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.79571 -0.08% -0.11% 0.01% 0.39% 0.22% 0.15% 0.14% 2.39% -0.75% 2025-07-05 04:55
加幣/日圓 CADJPY 106.245 0.03% 0.09% 0.06% -0.39% 0.54% 1.12% 0.73% 0.56% 2.78% 2025-07-05 04:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.08137 -0.02% -0.02% 0.03% -0.11% 0.07% 0.34% 0.21% 0.36% 0.16% 2025-07-05 04:55
澳幣/日圓 AUDJPY 94.646 -0.03% 0.03% 0.03% -0.57% 0.11% 0.37% 0.31% 0.68% 4.78% 2025-07-05 04:55
美元/南非幣 USDZAR 17.57295 -0.08% -0.25% -0.10% 0.36% 0.06% -0.32% -1.16% -1.01% -8.00% 2025-07-05 04:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.27374 -0.01% -0.02% 0.01% -0.05% 0.10% 0.11% -0.11% -1.17% -3.32% 2025-07-05 04:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.55372 0.16% -0.01% 0.12% -0.18% 0.53% 0.94% 1.21% -0.63% -1.98% 2025-07-05 04:55
美國輕原油 XTIUSD 67.183 0.08% 0.00% -0.87% -0.67% 0.62% 1.52% 0.44% 5.77% 9.68% 2025-07-05 00:55
布蘭特原油 XBRUSD 69.57 0.46% 0.56% -0.30% -0.67% 0.57% 2.31% 1.68% 4.83% -4.97% 2025-07-05 01:10
白銀 XAGUSD 36.913 0.06% 0.21% 0.23% 0.36% 1.36% 1.59% 2.49% 3.56% 22.79% 2025-07-05 00:40
黃金 XAUUSD 3335.45 0.10% 0.05% -0.16% 0.23% -0.22% -0.46% 1.65% -0.51% 12.07% 2025-07-05 00:40
道瓊指數 DJ30 44555 -0.05% -0.02% -0.27% 0.08% -0.12% 1.13% 2.40% 4.93% 18.64% 2025-07-05 00:55
納斯達克指數 NDAQ100 22697.23 -0.14% -0.05% -0.49% 0.18% 0.94% 0.36% 0.80% 4.47% 31.78% 2025-07-05 00:55
標普指數 SPX500 6235.38 -0.10% 0.01% -0.40% 0.06% 0.45% 0.73% 1.26% 4.37% 24.69% 2025-07-05 00:55
日經指數 JPN225 39725.45 -0.10% 0.05% -0.25% -0.10% -0.08% 0.11% -1.15% 5.92% 23.44% 2025-07-05 00:55
德國指數 DAX30 23762.9 0.09% -0.11% -0.08% -0.71% -0.11% 0.24% -0.55% -2.26% 8.14% 2025-07-05 03:55
美元/人民幣 USDCNH 7.16342 0.00% 0.00% 0.01% -0.08% 0.04% 0.05% -0.12% -0.38% -2.14% 2025-07-05 04:55
美元/瑞朗 USDCHF 0.79445 0.03% 0.14% 0.16% -0.05% 0.44% 0.50% -0.49% -3.28% -2.98% 2025-07-05 04:55
美元/加幣 USDCAD 1.36007 -0.02% -0.05% 0.09% 0.18% 0.12% -0.29% -0.58% -0.64% -2.01% 2025-07-05 04:55
紐幣/美元 NZDUSD 0.60538 0.02% 0.02% -0.14% -0.16% -0.52% -0.63% 0.15% 0.81% 3.82% 2025-07-05 04:55
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.62826 0.07% 0.01% -0.10% 0.04% -0.69% -0.42% -0.93% -2.40% -8.29% 2025-07-05 04:55
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]