標的 Symbol Close 15分 30分 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 20134 0.03% 0.01% 0.12% 0.44% 2.56% 1.38% 1.59% 5.05% 0.62% 2.27% -6.59% 2023-03-29 02:45
澳幣/美元 AUDUSD 0.66994 0.04% 0.05% -0.05% 0.02% 0.18% 0.82% 0.42% -0.66% 0.88% -5.05% 5.88% 2023-03-29 02:45
英鎊/美元 GBPUSD 1.23313 0.01% 0.02% -0.09% 0.02% 0.14% 0.60% 0.50% 0.12% 1.98% 0.04% 11.27% 2023-03-29 02:45
美元/日圓 USDJPY 130.729 0.00% 0.02% 0.08% -0.18% 0.03% -0.58% 0.15% -0.86% -2.22% 0.44% -10.27% 2023-03-29 02:45
歐元/美金 EURUSD 1.08384 0.01% 0.02% -0.02% 0.00% 0.21% 0.67% 0.15% -0.61% 1.96% -0.31% 11.07% 2023-03-29 02:45
紐幣/日圓 NZDJPY 81.607 0.04% 0.07% 0.05% -0.21% 0.28% 0.27% 0.29% -0.88% -1.77% -2.88% 0.42% 2023-03-29 02:45
紐幣/加幣 NZDCAD 0.84965 0.00% 0.00% -0.05% -0.11% 0.06% 0.04% -0.73% -0.60% -0.23% -1.36% 10.55% 2023-03-29 02:45
英鎊/紐幣 GBPNZD 1.97491 -0.03% -0.03% -0.07% 0.03% -0.12% -0.26% 0.39% 0.44% 1.02% 3.05% 0.02% 2023-03-29 02:45
英鎊/日圓 GBPJPY 161.227 0.01% 0.03% -0.01% -0.16% 0.17% 0.01% 0.67% -0.54% -1.29% 0.79% 0.10% 2023-03-29 02:45
英鎊/加幣 GBPCAD 1.67846 -0.03% -0.03% -0.12% -0.07% -0.05% -0.18% -0.35% -0.17% 0.84% 1.64% 10.18% 2023-03-29 02:45
澳幣/加幣 AUDCAD 0.91188 0.00% 0.00% -0.07% -0.07% -0.01% -0.03% -0.41% -1.01% -0.03% -2.87% 5.18% 2023-03-29 02:45
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.84023 -0.03% -0.03% -0.05% -0.01% -0.04% -0.19% 0.05% 0.65% 0.98% 4.92% 4.85% 2023-03-29 02:45
歐元/紐幣 EURNZD 1.73593 -0.03% -0.03% 0.01% 0.02% -0.04% -0.18% 0.03% -0.12% 0.93% 3.23% 0.21% 2023-03-29 02:45
歐元/日圓 EURJPY 141.709 0.01% 0.03% 0.07% -0.18% 0.24% 0.09% 0.32% -0.92% -0.79% 0.19% 0.12% 2023-03-29 02:45
歐元/英鎊 EURGBP 0.8788 0.00% 0.00% 0.08% -0.02% 0.07% 0.07% -0.35% -0.64% -0.24% -0.31% 0.60% 2023-03-29 02:45
歐元/瑞朗 EURCHF 0.99644 -0.01% 0.01% -0.03% -0.17% 0.82% 1.05% 0.40% -0.08% 1.69% -0.24% 2.76% 2023-03-29 02:45
歐元/加幣 EURCAD 1.47526 -0.02% -0.03% -0.04% -0.09% 0.02% -0.15% -0.71% -0.74% 0.81% 1.98% 9.85% 2023-03-29 02:45
歐元/澳幣 EURAUD 1.61745 -0.03% -0.03% 0.03% -0.02% 0.03% -0.12% -0.30% 0.13% 0.83% 4.97% 4.55% 2023-03-29 02:45
加幣/日圓 CADJPY 96.037 0.04% 0.06% 0.11% -0.09% 0.23% 0.23% 1.04% -0.21% -1.41% -1.73% -9.01% 2023-03-29 02:45
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.07302 0.00% -0.00% -0.02% 0.04% -0.07% -0.06% 0.34% -0.23% 0.16% -1.72% -4.76% 2023-03-29 02:45
澳幣/日圓 AUDJPY 87.594 0.04% 0.07% 0.04% -0.16% 0.22% 0.21% 0.61% -1.14% -1.55% -4.60% -4.33% 2023-03-29 02:45
美元/南非幣 USDZAR 18.16388 -0.02% -0.06% -0.05% -0.10% -0.42% -0.60% 0.51% -1.67% -0.27% 5.68% 3.16% 2023-03-29 02:45
美元/新加坡幣 USDSGD 1.32742 -0.01% -0.01% 0.01% -0.02% -0.09% -0.37% -0.03% -0.40% -1.20% 0.92% -7.81% 2023-03-29 02:45
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.35253 -0.04% -0.06% -0.01% 0.03% -0.01% -0.51% 0.10% 0.08% -1.02% -0.48% -7.35% 2023-03-29 02:45
美國輕原油 XTIUSD 73.052 0.16% -0.03% -0.49% 0.31% 0.75% 5.31% 5.21% 4.65% 1.04% -8.14% -10.03% 2023-03-29 02:45
布蘭特原油 XBRUSD 78.524 0.15% 0.02% -0.34% 0.42% 1.02% 4.23% 3.84% 5.48% -1.41% -10.80% -14.06% 2023-03-29 02:45
白銀 XAGUSD 23.259 0.12% 0.11% 0.01% 0.55% 0.72% 1.45% 0.81% 3.51% 6.90% -1.49% 23.39% 2023-03-29 02:45
黃金 XAUUSD 1972.72 0.04% 0.00% -0.03% 0.37% 0.58% 0.72% -1.05% 1.43% 3.62% 2.32% 18.60% 2023-03-29 02:45
道瓊指數 DJ30 32347.44 0.14% 0.07% 0.04% -0.36% -0.37% -0.04% 0.67% -0.71% 0.73% -4.75% 10.59% 2023-03-29 02:45
納斯達克指數 NDAQ100 12553.8 0.11% 0.07% 0.14% 0.04% -1.03% -1.88% -1.38% -1.77% 2.98% 3.21% 12.36% 2023-03-29 02:45
標普指數 SPX500 3960.01 0.14% 0.07% 0.09% -0.12% -0.52% -0.68% 0.24% -1.22% 1.09% -2.67% 8.65% 2023-03-29 02:45
日經指數 JPN225 27437.8 0.06% 0.06% 0.10% -0.21% -0.14% -0.28% 0.49% -0.32% -0.09% 0.19% 3.76% 2023-03-29 02:45
德國指數 DAX30 15122.4 0.07% -0.01% 0.07% -0.22% -0.51% -0.06% -0.17% -1.10% -0.56% -0.32% 23.64% 2023-03-29 02:45
美元/人民幣 USDCNH 6.88145 -0.01% -0.01% 0.04% 0.10% 0.08% -0.04% 0.62% 0.06% -0.28% 1.82% -3.86% 2023-03-29 02:45
美元/瑞朗 USDCHF 0.91922 -0.02% -0.01% -0.01% -0.17% 0.61% 0.38% 0.25% -0.02% 0.09% 0.05% -8.06% 2023-03-29 02:45
美元/加幣 USDCAD 1.36098 -0.03% -0.05% -0.02% -0.09% -0.19% -0.82% -0.86% -0.37% -0.87% 2.30% -1.41% 2023-03-29 02:45
紐幣/美元 NZDUSD 0.62424 0.04% 0.05% -0.02% -0.02% 0.26% 0.86% 0.17% -0.57% 0.70% -3.41% 11.68% 2023-03-29 02:45
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]