標的 Symbol Close 15分 30分 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 16539.3 -0.03% -0.01% 0.01% -0.04% -0.67% 0.01% -0.80% -1.15% -2.89% 0.01% 5.50% 2024-03-19 15:20
澳幣/美元 AUDUSD 0.6518 0.07% 0.06% -0.00% -0.13% -0.61% -0.00% -0.63% -0.55% -1.22% -0.00% -1.40% 2024-03-19 15:20
英鎊/美元 GBPUSD 1.2706 0.03% -0.02% -0.00% -0.08% -0.17% -0.00% -0.20% -0.14% -0.60% -0.00% -0.20% 2024-03-19 15:20
美元/日圓 USDJPY 150.186 -0.07% -0.11% -0.00% 0.16% 0.71% -0.00% 0.72% 0.81% 1.70% -0.00% 2.75% 2024-03-19 15:20
歐元/美金 EURUSD 1.0864 0.01% -0.02% 0.00% -0.05% -0.06% 0.00% -0.18% -0.18% -0.48% 0.00% 0.04% 2024-03-19 15:20
紐幣/日圓 NZDJPY 90.874 0.00% -0.08% -0.00% -0.02% 0.17% -0.00% 0.17% 0.25% 0.09% -0.00% 1.01% 2024-03-19 15:20
紐幣/加幣 NZDCAD 0.82062 0.06% 0.01% -0.00% -0.08% -0.33% -0.00% -0.38% -0.34% -1.09% -0.00% -0.19% 2024-03-19 15:20
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.09965 -0.04% -0.06% 0.00% 0.10% 0.40% 0.00% 0.35% 0.39% 1.00% 0.00% 1.53% 2024-03-19 15:20
英鎊/日圓 GBPJPY 190.858 -0.03% -0.13% -0.00% 0.08% 0.54% -0.00% 0.52% 0.59% 1.09% -0.00% 2.55% 2024-03-19 15:20
英鎊/加幣 GBPCAD 1.7235 0.02% -0.05% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% -0.03% 0.02% -0.10% 0.00% 1.33% 2024-03-19 15:20
澳幣/加幣 AUDCAD 0.88413 0.05% 0.03% -0.00% -0.03% -0.38% -0.00% -0.46% -0.40% -0.72% -0.00% 0.12% 2024-03-19 15:20
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.94891 -0.04% -0.08% 0.00% 0.06% 0.45% 0.00% 0.44% 0.45% 0.63% 0.00% 1.21% 2024-03-19 15:20
歐元/紐幣 EURNZD 1.79525 -0.06% -0.06% 0.00% 0.13% 0.50% 0.00% 0.37% 0.39% 1.12% 0.00% 1.77% 2024-03-19 15:20
歐元/日圓 EURJPY 163.195 -0.05% -0.13% 0.00% 0.11% 0.65% 0.00% 0.53% 0.60% 1.22% 0.00% 2.80% 2024-03-19 15:20
歐元/英鎊 EURGBP 0.85491 -0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.11% 0.00% 0.01% 0.02% 0.12% 0.00% 0.24% 2024-03-19 15:20
歐元/瑞朗 EURCHF 0.96596 -0.02% -0.03% 0.00% 0.04% 0.11% 0.00% 0.15% 0.44% 0.76% 0.00% 3.66% 2024-03-19 15:20
歐元/加幣 EURCAD 1.47365 0.00% -0.04% 0.00% 0.06% 0.17% 0.00% -0.01% -0.00% 0.02% 0.00% 1.58% 2024-03-19 15:20
歐元/澳幣 EURAUD 1.66637 -0.06% -0.07% 0.00% 0.09% 0.56% 0.00% 0.45% 0.44% 0.75% 0.00% 1.46% 2024-03-19 15:20
加幣/日圓 CADJPY 110.719 -0.05% -0.09% 0.00% 0.06% 0.49% 0.00% 0.55% 0.64% 1.20% 0.00% 1.21% 2024-03-19 15:20
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.07709 0.00% 0.02% -0.00% 0.04% -0.05% -0.00% -0.09% -0.01% 0.37% -0.00% 0.31% 2024-03-19 15:20
澳幣/日圓 AUDJPY 97.91 0.00% -0.06% -0.00% 0.02% 0.10% -0.00% 0.08% 0.20% 0.47% -0.00% 1.33% 2024-03-19 15:20
美元/南非幣 USDZAR 18.97315 -0.11% -0.12% 0.04% 0.02% 0.19% 0.04% 0.06% 1.20% 1.69% 0.04% 2.01% 2024-03-19 15:20
美元/新加坡幣 USDSGD 1.34133 -0.02% -0.02% 0.00% 0.05% 0.18% 0.00% 0.20% 0.34% 0.64% 0.00% 0.39% 2024-03-19 15:20
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.45101 -0.04% 0.03% -0.00% 0.12% 0.30% -0.00% 0.26% 0.94% 2.08% -0.00% 1.15% 2024-03-19 15:20
美國輕原油 XTIUSD 82.53 -0.01% 0.15% 0.00% 0.08% -0.19% 0.00% 0.32% 1.91% 5.24% 0.00% 7.49% 2024-03-19 15:20
布蘭特原油 XBRUSD 87.125 -0.01% 0.14% 0.01% 0.09% 0.01% 0.01% 0.33% 1.65% 4.91% 0.01% 6.12% 2024-03-19 15:20
白銀 XAGUSD 24.92 0.10% 0.10% 0.00% -0.68% -0.43% 0.00% -0.50% -0.92% 2.96% 0.00% 7.11% 2024-03-19 15:20
黃金 XAUUSD 2155.68 0.03% -0.05% -0.00% -0.20% -0.20% -0.00% -0.12% 0.01% -0.33% -0.00% 5.05% 2024-03-19 15:20
道瓊指數 DJ30 38790.36 -0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% -0.24% 0.23% -0.50% 0.00% 0.78% 2024-03-19 15:20
納斯達克指數 NDAQ100 17939.52 -0.03% 0.00% 0.00% -0.03% -0.24% 0.00% -0.57% 0.70% -1.21% 0.00% 4.31% 2024-03-19 15:20
標普指數 SPX500 5144.98 -0.01% 0.01% 0.00% -0.02% -0.11% 0.00% -0.34% 0.52% -0.39% 0.00% 5.37% 2024-03-19 15:20
日經指數 JPN225 39763.5 -0.14% -0.16% 0.03% -0.28% 0.32% 0.03% 0.40% 2.28% 1.90% 0.03% 10.60% 2024-03-19 15:20
德國指數 DAX30 17968.5 -0.02% 0.09% 0.01% 0.03% -0.06% 0.01% -0.08% -0.41% -0.13% 0.01% 6.30% 2024-03-19 15:20
美元/人民幣 USDCNH 7.20877 -0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.00% 0.04% 0.06% 0.31% 0.00% 0.50% 2024-03-19 15:20
美元/瑞朗 USDCHF 0.889 -0.04% -0.01% -0.00% 0.09% 0.15% -0.00% 0.32% 0.66% 1.24% -0.00% 3.62% 2024-03-19 15:20
美元/加幣 USDCAD 1.35627 -0.01% -0.03% 0.00% 0.11% 0.23% 0.00% 0.17% 0.23% 0.50% 0.00% 1.54% 2024-03-19 15:20
紐幣/美元 NZDUSD 0.605 0.07% 0.03% 0.00% -0.18% -0.55% 0.00% -0.54% -0.53% -1.58% 0.00% -1.70% 2024-03-19 15:20
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]