標的 Symbol Close 15分 30分 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 17519.9 0.20% 0.27% 0.37% -0.30% -0.55% -2.70% -0.35% -2.43% -2.97% -7.66% -12.79% 2023-09-26 16:25
澳幣/美元 AUDUSD 0.64086 -0.06% -0.02% 0.12% -0.10% -0.21% -0.21% -0.56% 0.10% -0.47% -1.86% -3.21% 2023-09-26 16:50
英鎊/美元 GBPUSD 1.21827 -0.03% -0.05% 0.09% -0.15% -0.23% -0.34% -0.46% -0.67% -1.69% -4.28% -1.74% 2023-09-26 16:50
美元/日圓 USDJPY 148.842 0.03% 0.01% -0.01% -0.03% -0.02% 0.19% 0.41% 0.63% 0.70% 3.58% 7.35% 2023-09-26 16:50
歐元/美金 EURUSD 1.05948 -0.01% -0.01% 0.08% 0.06% 0.03% -0.37% -0.38% -0.39% -0.71% -3.43% -1.64% 2023-09-26 16:50
紐幣/日圓 NZDJPY 88.72 -0.03% 0.04% 0.18% -0.06% -0.10% 0.27% 0.42% 1.49% 1.65% 1.92% 3.14% 2023-09-26 16:50
紐幣/加幣 NZDCAD 0.80378 -0.02% 0.03% 0.10% 0.05% 0.15% 0.18% 0.22% 0.69% 0.75% -1.07% -4.11% 2023-09-26 16:50
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.04362 0.03% -0.07% -0.10% -0.12% -0.13% -0.41% -0.43% -1.47% -2.69% -2.78% 2.64% 2023-09-26 16:50
英鎊/日圓 GBPJPY 181.355 -0.01% -0.04% 0.08% -0.18% -0.25% -0.15% -0.01% -0.04% -1.05% -0.81% 5.49% 2023-09-26 16:50
英鎊/加幣 GBPCAD 1.64302 0.00% -0.05% 0.00% -0.07% 0.02% -0.24% -0.21% -0.83% -1.99% -3.85% -1.95% 2023-09-26 16:50
澳幣/加幣 AUDCAD 0.86429 -0.03% -0.02% 0.02% -0.02% 0.03% -0.11% -0.32% -0.05% -0.71% -1.42% -3.22% 2023-09-26 16:50
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.90054 0.03% -0.03% -0.02% -0.05% -0.01% -0.12% 0.10% -0.75% -1.30% -2.41% 1.52% 2023-09-26 16:50
歐元/紐幣 EURNZD 1.77724 0.05% -0.04% -0.11% 0.09% 0.13% -0.45% -0.34% -1.23% -1.63% -2.00% 2.58% 2023-09-26 16:50
歐元/日圓 EURJPY 157.714 0.02% 0.00% 0.07% 0.03% 0.01% -0.19% 0.04% 0.23% -0.03% -0.00% 5.67% 2023-09-26 16:50
歐元/英鎊 EURGBP 0.86952 0.03% 0.04% -0.01% 0.21% 0.26% -0.04% 0.13% 0.27% 1.00% 0.81% 0.16% 2023-09-26 16:50
歐元/瑞朗 EURCHF 0.96671 -0.05% -0.03% 0.02% 0.05% 0.09% -0.09% 0.26% 0.42% 1.10% 0.44% -0.68% 2023-09-26 16:55
歐元/加幣 EURCAD 1.42902 0.02% 0.03% 0.04% 0.13% 0.28% -0.22% -0.12% -0.57% -0.96% -2.97% -1.78% 2023-09-26 16:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.6528 0.03% 0.04% 0.01% 0.15% 0.25% -0.13% 0.18% -0.47% -0.28% -1.56% 1.48% 2023-09-26 16:55
加幣/日圓 CADJPY 110.379 0.03% 0.04% 0.08% -0.08% -0.23% 0.07% 0.20% 0.82% 0.92% 3.13% 7.57% 2023-09-26 16:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.07509 -0.00% -0.02% -0.06% -0.07% -0.11% -0.27% -0.52% -0.75% -1.39% -0.35% 1.07% 2023-09-26 16:55
澳幣/日圓 AUDJPY 95.43 0.02% 0.03% 0.12% -0.10% -0.19% -0.02% -0.11% 0.78% 0.27% 1.59% 4.08% 2023-09-26 16:55
美元/南非幣 USDZAR 18.91545 0.05% 0.26% 0.18% 0.52% 0.76% 0.64% -0.07% -0.12% 0.32% 2.48% 2.79% 2023-09-26 16:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.36702 -0.01% 0.01% -0.08% -0.03% 0.07% 0.04% 0.14% -0.10% 0.34% 1.54% 1.66% 2023-09-26 16:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 11.07146 -0.08% -0.03% -0.17% 0.04% 0.16% -0.05% -1.07% -0.81% -0.72% 3.77% 5.84% 2023-09-26 16:55
美國輕原油 XTIUSD 89.285 0.28% 0.21% 0.18% -0.57% -1.30% -1.81% -1.46% 0.29% -1.50% 8.95% 27.45% 2023-09-26 16:55
布蘭特原油 XBRUSD 92.154 0.29% 0.23% 0.19% -0.46% -0.93% -1.58% -1.90% -0.79% -0.26% 8.07% 16.42% 2023-09-26 16:55
白銀 XAGUSD 23.021 0.08% -0.19% 0.21% 0.35% -0.37% -1.80% -2.94% -0.56% 0.00% 1.05% -3.83% 2023-09-26 16:55
黃金 XAUUSD 1913.61 0.02% -0.09% 0.00% -0.03% -0.11% -0.49% -0.67% -0.59% -0.23% -0.70% -4.82% 2023-09-26 16:55
道瓊指數 DJ30 33888.21 0.03% -0.03% 0.14% -0.09% -0.35% -0.06% -0.55% -1.33% -3.13% -3.64% 1.39% 2023-09-26 16:55
納斯達克指數 NDAQ100 14693.58 0.04% -0.08% 0.07% -0.14% -0.50% 0.21% -0.35% -1.23% -4.93% -3.34% 9.57% 2023-09-26 16:55
標普指數 SPX500 4318.94 0.02% -0.05% 0.12% -0.12% -0.19% 0.15% -0.37% -1.50% -4.22% -3.84% 4.41% 2023-09-26 16:55
日經指數 JPN225 32289.5 0.05% -0.02% 0.12% -0.33% -1.04% -1.22% -0.78% -1.00% -3.76% -0.25% 11.21% 2023-09-26 16:55
德國指數 DAX30 15342.4 0.00% -0.00% 0.30% -0.25% -0.44% -0.92% -0.93% -2.09% -3.53% -4.02% -3.53% 2023-09-26 16:55
美元/人民幣 USDCNH 7.30861 0.03% 0.03% -0.03% 0.02% -0.09% -0.04% 0.07% -0.02% 0.41% 1.17% 4.34% 2023-09-26 16:50
美元/瑞朗 USDCHF 0.91246 -0.01% -0.00% -0.06% 0.03% 0.07% 0.32% 0.68% 0.80% 1.87% 4.01% 0.91% 2023-09-26 16:50
美元/加幣 USDCAD 1.34847 0.04% 0.00% -0.09% 0.08% 0.25% 0.10% 0.25% -0.14% -0.24% 0.48% -0.14% 2023-09-26 16:50
紐幣/美元 NZDUSD 0.59598 -0.06% 0.03% 0.19% -0.03% -0.10% 0.08% -0.09% 0.85% 0.93% -1.52% -4.02% 2023-09-26 16:50
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]