標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 23304.7 0.20% -0.23% -1.50% -1.43% -0.84% -1.91% -5.89% 3.82% 17.64% 2025-03-28 23:25
澳幣/美元 AUDUSD 0.63023 0.13% 0.17% 0.34% -0.16% -0.11% -0.10% 0.57% 1.54% 1.58% 2025-03-28 23:25
英鎊/美元 GBPUSD 1.2959 0.06% 0.27% 0.11% -0.21% 0.52% 0.08% 0.24% 2.99% 4.47% 2025-03-28 23:25
美元/日圓 USDJPY 150.057 -0.05% -0.50% -0.47% -0.42% -0.40% 0.29% 0.92% -0.30% -4.65% 2025-03-28 23:25
歐元/美元 EURUSD 1.08408 0.17% 0.66% 0.45% 0.25% 0.55% 0.31% 0.15% 4.23% 5.31% 2025-03-28 23:25
紐幣/日圓 NZDJPY 86.006 0.07% -0.21% -0.14% -0.81% -0.63% 0.18% 0.87% 2.09% -2.39% 2025-03-28 23:25
紐幣/加幣 NZDCAD 0.81866 -0.07% 0.03% 0.14% -0.44% 0.07% -0.22% -0.50% 1.36% 1.09% 2025-03-28 23:25
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.26067 -0.06% -0.03% -0.22% 0.18% 0.75% 0.19% 0.35% 0.52% 2.19% 2025-03-28 23:25
英鎊/日圓 GBPJPY 194.488 0.01% -0.24% -0.36% -0.63% 0.12% 0.37% 1.16% 2.82% -0.34% 2025-03-28 23:25
英鎊/加幣 GBPCAD 1.85124 -0.13% 0.00% -0.08% -0.26% 0.82% -0.03% -0.22% 2.08% 3.63% 2025-03-28 23:25
澳幣/加幣 AUDCAD 0.90031 -0.06% -0.09% 0.15% -0.21% 0.19% -0.21% 0.11% 0.51% 0.36% 2025-03-28 23:25
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.05572 -0.07% 0.09% -0.23% -0.05% 0.63% 0.18% -0.28% 1.53% 2.86% 2025-03-28 23:25
歐元/紐幣 EURNZD 1.89119 0.05% 0.36% 0.12% 0.64% 0.77% 0.42% 0.28% 1.84% 2.94% 2025-03-28 23:25
歐元/日圓 EURJPY 162.7 0.12% 0.15% -0.02% -0.17% 0.15% 0.60% 1.07% 3.92% 0.48% 2025-03-28 23:25
歐元/英鎊 EURGBP 0.83642 0.10% 0.39% 0.33% 0.46% 0.02% 0.23% -0.09% 1.21% 0.87% 2025-03-28 23:25
歐元/瑞朗 EURCHF 0.95478 0.15% 0.39% 0.26% 0.24% 0.20% 0.27% -0.06% 1.73% 2.04% 2025-03-28 23:25
歐元/加幣 EURCAD 1.54864 -0.03% 0.39% 0.26% 0.20% 0.85% 0.20% -0.31% 3.18% 4.19% 2025-03-28 23:25
歐元/澳幣 EURAUD 1.7197 0.04% 0.48% 0.10% 0.41% 0.65% 0.40% -0.42% 2.65% 3.67% 2025-03-28 23:25
加幣/日圓 CADJPY 105.036 0.14% -0.24% -0.28% -0.37% -0.69% 0.40% 1.38% 0.72% -3.47% 2025-03-28 23:25
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.09947 0.01% -0.12% 0.01% 0.23% 0.12% 0.01% 0.61% -0.85% -0.71% 2025-03-28 23:25
澳幣/日圓 AUDJPY 94.585 0.08% -0.33% -0.13% -0.58% -0.50% 0.20% 1.49% 1.23% -3.11% 2025-03-28 23:25
美元/南非幣 USDZAR 18.35965 0.12% 1.04% 0.54% 0.29% 0.63% 0.96% 0.89% -0.60% -1.92% 2025-03-28 23:25
美元/新加坡幣 USDSGD 1.33982 -0.08% -0.19% -0.08% 0.16% 0.09% 0.37% 0.33% -0.64% -2.17% 2025-03-28 23:25
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.97862 -0.23% -0.75% -0.21% -0.29% -0.52% -0.30% -1.44% -7.00% -10.31% 2025-03-28 23:25
美國輕原油 XTIUSD 69.727 -0.04% -0.55% -0.65% -0.57% -0.60% -0.09% 2.46% -1.17% -2.24% 2025-03-28 23:25
布蘭特原油 XBRUSD 73.412 -0.07% -0.64% -0.74% -0.31% 0.01% 0.73% 1.14% 0.67% 0.80% 2025-03-28 23:25
白銀 XAGUSD 34.203 0.12% -0.75% -0.06% 0.09% 1.50% 2.21% 3.33% 9.39% 17.92% 2025-03-28 23:25
黃金 XAUUSD 3079.63 0.19% 0.06% 0.24% 0.81% 1.91% 2.02% 1.57% 6.93% 18.06% 2025-03-28 23:25
道瓊指數 DJ30 41751.84 -0.14% -1.19% -1.39% -1.77% -2.48% -2.14% -0.15% -3.76% -2.70% 2025-03-28 23:25
納斯達克指數 NDAQ100 19384.09 -0.39% -1.84% -2.03% -2.89% -4.24% -4.17% -1.01% -6.71% -9.57% 2025-03-28 23:25
標普指數 SPX500 5603.82 -0.24% -1.40% -1.60% -2.14% -3.07% -3.05% -0.66% -5.10% -5.97% 2025-03-28 23:25
日經指數 JPN225 36402.77 -0.07% -1.02% -1.57% -3.66% -4.23% -4.17% -3.08% -3.58% -8.71% 2025-03-28 23:25
德國指數 DAX30 22491 0.16% -0.46% -0.63% -0.78% -2.30% -2.98% -1.19% -0.71% 12.98% 2025-03-28 23:25
美元/人民幣 USDCNH 7.26652 -0.03% -0.12% -0.08% -0.02% -0.12% 0.04% 0.15% -0.27% -0.91% 2025-03-28 23:25
美元/瑞朗 USDCHF 0.88058 -0.01% -0.26% -0.19% -0.01% -0.35% -0.04% -0.21% -2.38% -3.29% 2025-03-28 23:25
美元/加幣 USDCAD 1.4284 -0.20% -0.26% -0.19% -0.05% 0.30% -0.11% -0.46% -1.01% -1.19% 2025-03-28 23:25
紐幣/美元 NZDUSD 0.57307 0.12% 0.29% 0.33% -0.40% -0.23% -0.11% -0.05% 2.40% 2.30% 2025-03-28 23:25
美元/墨西哥幣 USDMXN 20.33065 -0.37% 0.14% 0.09% 0.19% 1.11% 1.30% 0.77% -1.01% -1.53% 2025-03-28 23:25
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]