標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 26718.5 -0.43% -0.50% -0.65% 1.19% 1.42% 2.29% 4.32% 7.10% 15.59% 2025-09-18 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.66549 0.06% 0.00% -0.20% -0.41% -0.21% 0.12% 0.58% 3.46% 2.19% 2025-09-18 06:35
英鎊/美元 GBPUSD 1.36275 0.01% -0.20% -0.17% -0.18% 0.19% 0.53% 0.70% 1.29% -0.22% 2025-09-18 06:35
美元/日圓 USDJPY 146.82 -0.05% 0.09% 0.39% 0.24% -0.38% -0.59% -0.34% -0.32% 1.12% 2025-09-18 06:35
歐元/美元 EURUSD 1.18183 0.04% -0.12% -0.14% -0.39% 0.48% 0.78% 1.00% 1.43% 1.38% 2025-09-18 06:35
紐幣/日圓 NZDJPY 87.542 -0.07% 0.18% 0.18% -0.20% -0.45% -0.47% -0.02% 2.14% -0.11% 2025-09-18 06:35
紐幣/加幣 NZDCAD 0.82083 -0.04% 0.04% -0.09% -0.21% -0.16% -0.40% -0.30% 1.72% -0.93% 2025-09-18 06:35
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.28521 0.03% -0.12% 0.07% 0.26% 0.31% 0.39% 0.36% -0.99% 1.13% 2025-09-18 06:35
英鎊/日圓 GBPJPY 200.11 -0.04% 0.05% 0.25% 0.06% -0.16% -0.06% 0.32% 0.96% 0.89% 2025-09-18 06:35
英鎊/加幣 GBPCAD 1.87631 -0.01% -0.09% -0.02% 0.06% 0.13% 0.01% 0.03% 0.53% 0.26% 2025-09-18 06:35
澳幣/加幣 AUDCAD 0.91629 0.04% -0.01% -0.10% -0.20% -0.26% -0.36% -0.05% 2.71% 2.54% 2025-09-18 06:35
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.04723 -0.03% -0.12% 0.09% 0.23% 0.41% 0.40% 0.07% -2.09% -2.40% 2025-09-18 06:35
歐元/紐幣 EURNZD 1.98188 0.06% -0.18% 0.04% 0.05% 0.58% 0.63% 0.65% -0.96% 2.67% 2025-09-18 06:35
歐元/日圓 EURJPY 173.55 -0.01% -0.03% 0.25% -0.14% 0.11% 0.19% 0.65% 1.10% 2.57% 2025-09-18 06:35
歐元/英鎊 EURGBP 0.86709 0.04% -0.05% -0.04% -0.23% 0.30% 0.24% 0.30% 0.13% 1.65% 2025-09-18 06:35
歐元/瑞朗 EURCHF 0.9318 0.02% -0.14% 0.07% -0.11% -0.30% -0.24% -0.29% -0.52% -0.49% 2025-09-18 06:35
歐元/加幣 EURCAD 1.62719 0.02% -0.14% -0.05% -0.18% 0.43% 0.29% 0.35% 0.69% 1.76% 2025-09-18 06:35
歐元/澳幣 EURAUD 1.77542 -0.00% -0.13% 0.06% 0.02% 0.70% 0.66% 0.39% -1.96% -0.84% 2025-09-18 06:35
加幣/日圓 CADJPY 106.626 -0.02% 0.10% 0.29% 0.02% -0.32% -0.10% 0.31% 0.42% 0.80% 2025-09-18 06:35
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.11597 0.08% -0.04% -0.02% 0.01% -0.12% -0.04% 0.27% 0.99% 3.52% 2025-09-18 06:35
澳幣/日圓 AUDJPY 97.723 0.00% 0.09% 0.19% -0.17% -0.58% -0.47% 0.26% 3.14% 3.44% 2025-09-18 06:35
美元/南非幣 USDZAR 17.38714 0.06% 0.13% -0.03% 0.35% 0.23% -0.01% -0.65% -1.54% -3.90% 2025-09-18 04:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.27724 -0.00% 0.03% 0.06% 0.12% -0.22% -0.43% -0.36% -0.56% -0.13% 2025-09-18 06:35
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.28352 -0.08% 0.10% 0.29% 0.65% 0.18% -0.37% -0.54% -3.11% -2.24% 2025-09-18 06:35
美國輕原油 XTIUSD 64.198 0.25% -0.34% 0.05% -0.65% 1.12% 2.23% -0.15% 2.10% -17.05% 2025-09-18 06:35
布蘭特原油 XBRUSD 68.147 -0.01% -0.53% -0.35% -0.91% 0.50% 0.23% 1.16% 2.43% -2.37% 2025-09-18 04:55
白銀 XAGUSD 41.696 0.10% -0.43% 0.34% -1.98% -2.28% -1.28% 1.38% 11.61% 15.72% 2025-09-18 06:35
黃金 XAUUSD 3663.89 0.18% -0.62% -0.10% -0.70% -0.46% 0.43% 0.58% 10.48% 8.96% 2025-09-18 06:35
道瓊指數 DJ30 46095.6 0.15% 0.15% 0.70% 0.67% 0.44% 0.38% 1.33% 2.58% 9.23% 2025-09-18 06:35
納斯達克指數 NDAQ100 24282.8 0.15% 0.33% 0.09% 0.01% -0.04% 0.63% 1.63% 3.83% 12.12% 2025-09-18 06:35
標普指數 SPX500 6614.23 0.14% 0.16% 0.12% 0.08% -0.04% 0.26% 1.15% 3.12% 10.75% 2025-09-18 06:35
日經指數 JPN225 44914.88 0.10% 0.29% 0.30% 0.33% 0.09% 0.32% 2.22% 3.46% 16.98% 2025-09-18 06:35
德國指數 DAX30 23439.4 0.16% 0.10% 0.38% 0.11% -1.28% -1.21% -0.90% -3.80% 1.03% 2025-09-18 06:35
美元/人民幣 USDCNH 7.09828 -0.02% 0.04% 0.04% -0.06% -0.26% -0.34% -0.24% -1.14% -1.04% 2025-09-18 06:35
美元/瑞朗 USDCHF 0.78836 -0.04% -0.01% 0.21% 0.29% -0.78% -1.01% -1.28% -1.91% -2.01% 2025-09-18 06:35
美元/加幣 USDCAD 1.37679 -0.02% -0.01% 0.10% 0.22% -0.05% -0.48% -0.64% -0.74% 0.35% 2025-09-18 06:35
紐幣/美元 NZDUSD 0.59616 -0.02% 0.05% -0.18% -0.42% -0.09% 0.12% 0.36% 2.42% -1.27% 2025-09-18 06:35
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.30665 0.03% -0.11% 0.09% 0.10% -0.27% -0.75% -1.51% -2.45% -3.29% 2025-09-18 06:35
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]