標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 24108.9 0.08% -0.17% -0.65% -1.26% -1.46% 1.87% 2.10% 3.58% 7.40% 2025-06-30 16:25
澳幣/美元 AUDUSD 0.65336 0.02% -0.12% 0.20% -0.25% -0.15% 0.58% 2.07% 0.88% 8.89% 2025-06-30 16:30
英鎊/美元 GBPUSD 1.36966 -0.03% -0.23% -0.11% -0.33% -0.37% 0.56% 2.11% 1.17% 6.30% 2025-06-30 16:30
美元/日圓 USDJPY 144.114 0.01% 0.13% -0.32% -0.20% 0.14% -0.92% -2.35% 0.86% -0.86% 2025-06-30 16:30
歐元/美元 EURUSD 1.17179 -0.05% -0.09% 0.06% 0.09% -0.07% 0.94% 2.07% 2.62% 6.62% 2025-06-30 16:30
紐幣/日圓 NZDJPY 87.412 0.03% 0.00% -0.11% -0.29% 0.08% -0.20% 0.16% 1.70% 8.12% 2025-06-30 16:30
紐幣/加幣 NZDCAD 0.82937 0.03% -0.11% 0.18% 0.16% -0.12% 0.36% 1.76% 0.74% 4.93% 2025-06-30 16:30
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.25789 -0.05% -0.10% -0.28% -0.20% -0.35% -0.15% -0.33% 0.37% -2.53% 2025-06-30 16:30
英鎊/日圓 GBPJPY 197.42 -0.03% -0.10% -0.49% -0.44% -0.27% -0.32% -0.27% 1.92% 4.72% 2025-06-30 16:30
英鎊/加幣 GBPCAD 1.87312 -0.02% -0.20% -0.20% -0.06% -0.47% 0.23% 1.28% 1.05% 2.15% 2025-06-30 16:30
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89353 0.04% -0.10% 0.08% 0.01% -0.20% 0.24% 1.31% 0.77% 4.57% 2025-06-30 16:30
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.09582 -0.05% -0.11% -0.21% -0.05% -0.23% -0.02% 0.15% 0.32% -2.54% 2025-06-30 16:30
歐元/紐幣 EURNZD 1.93172 -0.06% 0.04% -0.13% 0.17% -0.04% 0.29% -0.43% 1.88% -1.76% 2025-06-30 16:30
歐元/日圓 EURJPY 168.901 -0.04% 0.04% -0.29% -0.11% 0.08% 0.01% -0.33% 3.54% 5.60% 2025-06-30 16:30
歐元/英鎊 EURGBP 0.85543 -0.01% 0.14% 0.23% 0.42% 0.31% 0.38% -0.04% 1.46% 0.19% 2025-06-30 16:30
歐元/瑞朗 EURCHF 0.936 -0.08% -0.04% 0.04% 0.13% -0.16% 0.11% -0.32% 0.13% -0.14% 2025-06-30 16:30
歐元/加幣 EURCAD 1.60252 -0.03% -0.07% 0.01% 0.34% -0.13% 0.60% 1.31% 2.48% 2.10% 2025-06-30 16:30
歐元/澳幣 EURAUD 1.79306 -0.06% 0.03% -0.03% 0.33% 0.07% 0.40% 0.08% 1.75% -1.65% 2025-06-30 16:30
加幣/日圓 CADJPY 105.374 -0.01% 0.11% -0.25% -0.44% 0.20% -0.58% -1.62% 0.98% 3.19% 2025-06-30 16:30
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.07705 0.00% 0.00% -0.01% -0.15% -0.10% -0.11% -0.50% 0.03% -0.21% 2025-06-30 16:30
澳幣/日圓 AUDJPY 94.174 0.03% 0.01% -0.21% -0.44% 0.00% -0.34% -0.33% 1.74% 7.73% 2025-06-30 16:30
美元/南非幣 USDZAR 17.77315 -0.04% 0.15% -0.49% -0.02% 0.44% 0.13% -1.61% -0.15% -3.60% 2025-06-30 16:30
美元/新加坡幣 USDSGD 1.27433 0.03% 0.07% -0.07% -0.12% 0.14% -0.34% -1.21% -1.08% -5.42% 2025-06-30 16:30
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.48472 0.04% 0.23% 0.14% 0.40% 0.47% -0.34% -2.38% -0.26% -5.71% 2025-06-30 16:30
美國輕原油 XTIUSD 66.636 0.77% 0.74% 0.70% -0.06% 0.02% 0.06% -13.13% 8.06% -7.04% 2025-06-30 16:30
布蘭特原油 XBRUSD 68.279 0.74% 0.70% 0.16% -0.25% 0.23% 0.10% -11.39% 6.16% -6.25% 2025-06-30 16:30
白銀 XAGUSD 36.179 0.22% 0.10% 0.79% 0.28% -0.50% 0.56% 0.27% 9.30% 6.59% 2025-06-30 16:30
黃金 XAUUSD 3292.9 0.00% 0.22% 0.69% 0.26% -1.40% -1.16% -2.09% -0.10% 5.20% 2025-06-30 16:30
道瓊指數 DJ30 44039 -0.04% -0.04% 0.54% 1.13% 2.24% 2.11% 4.68% 4.43% 4.92% 2025-06-30 16:30
納斯達克指數 NDAQ100 22652.23 0.01% -0.02% 0.55% 0.60% 1.52% 2.01% 5.11% 6.28% 17.28% 2025-06-30 16:30
標普指數 SPX500 6195.63 0.02% -0.00% 0.41% 0.60% 1.42% 1.64% 4.11% 4.97% 10.31% 2025-06-30 16:30
日經指數 JPN225 40339.27 -0.25% -0.61% -0.44% 0.39% 2.03% 3.70% 5.46% 6.18% 13.22% 2025-06-30 16:30
德國指數 DAX30 24032.8 -0.17% -0.31% -0.06% 0.81% 1.81% 1.28% 3.48% 0.09% 5.94% 2025-06-30 16:30
美元/人民幣 USDCNH 7.16245 0.01% 0.02% -0.10% -0.06% -0.01% -0.10% -0.31% -0.73% -1.75% 2025-06-30 16:30
美元/瑞朗 USDCHF 0.79865 -0.03% 0.05% 0.09% 0.05% -0.09% -0.83% -2.34% -2.40% -6.34% 2025-06-30 16:30
美元/加幣 USDCAD 1.36738 0.02% 0.02% -0.00% 0.25% -0.07% -0.35% -0.75% -0.14% -3.86% 2025-06-30 16:30
紐幣/美元 NZDUSD 0.60645 0.02% -0.13% 0.28% -0.09% -0.04% 0.69% 2.58% 0.85% 8.72% 2025-06-30 16:30
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.83805 0.05% 0.20% 0.23% -0.18% -0.18% -0.78% -1.86% -2.61% -9.18% 2025-06-30 16:30
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]