標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 19694.7 -0.01% -0.23% -0.46% -1.64% -2.51% -2.91% 0.61% -3.53% 18.99% 2024-12-17 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.6367 0.00% -0.03% 0.02% 0.18% 0.08% -0.04% -1.07% -2.11% -6.96% 2024-12-17 04:40
英鎊/美元 GBPUSD 1.26818 -0.00% -0.04% 0.35% 0.51% 0.11% -0.49% -0.51% 0.09% -4.95% 2024-12-17 04:40
美元/日圓 USDJPY 154.09 -0.01% -0.04% 0.27% 0.30% 0.95% 1.00% 1.92% -0.35% 7.46% 2024-12-17 04:40
歐元/美元 EURUSD 1.05093 0.01% -0.01% 0.02% 0.13% 0.42% 0.17% -0.37% -0.74% -5.46% 2024-12-17 04:35
紐幣/日圓 NZDJPY 89.021 -0.03% -0.08% 0.26% 0.64% 1.21% 0.88% 0.43% -2.24% -1.11% 2024-12-17 04:40
紐幣/加幣 NZDCAD 0.823 0.05% 0.08% 0.11% 0.43% 0.41% 0.46% -0.94% -0.30% -2.88% 2024-12-17 04:40
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.19453 0.01% -0.01% 0.35% 0.16% -0.14% -0.36% 0.95% 2.00% 3.08% 2024-12-17 04:40
英鎊/日圓 GBPJPY 195.44 -0.02% -0.08% 0.62% 0.81% 1.06% 0.50% 1.39% -0.30% 2.12% 2024-12-17 04:40
英鎊/加幣 GBPCAD 1.80668 0.06% 0.07% 0.47% 0.59% 0.27% 0.09% 0.01% 1.69% 0.29% 2024-12-17 04:40
澳幣/加幣 AUDCAD 0.90705 0.06% 0.08% 0.13% 0.26% 0.24% 0.55% -0.55% -0.49% -1.86% 2024-12-17 04:40
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.99129 -0.00% -0.01% 0.34% 0.33% 0.03% -0.45% 0.56% 2.21% 2.13% 2024-12-17 04:40
歐元/紐幣 EURNZD 1.81834 0.00% 0.00% 0.01% -0.24% 0.14% 0.28% 1.08% 1.15% 2.62% 2024-12-17 04:40
歐元/日圓 EURJPY 161.925 -0.03% -0.07% 0.27% 0.40% 1.35% 1.15% 1.51% -1.16% 1.59% 2024-12-17 04:40
歐元/英鎊 EURGBP 0.82846 0.00% 0.02% -0.34% -0.39% 0.29% 0.66% 0.13% -0.84% -0.52% 2024-12-17 04:35
歐元/瑞朗 EURCHF 0.93989 -0.04% 0.10% 0.39% 0.34% 0.70% 1.28% 1.38% 0.45% -0.11% 2024-12-17 04:40
歐元/加幣 EURCAD 1.49687 0.05% 0.08% 0.12% 0.19% 0.55% 0.74% 0.13% 0.81% -0.26% 2024-12-17 04:40
歐元/澳幣 EURAUD 1.64986 -0.01% 0.01% -0.01% -0.07% 0.32% 0.19% 0.68% 1.34% 1.61% 2024-12-17 04:40
加幣/日圓 CADJPY 108.154 -0.08% -0.15% 0.15% 0.22% 0.79% 0.40% 1.39% -1.96% 1.81% 2024-12-17 04:40
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.10181 0.01% -0.01% 0.02% -0.17% -0.17% 0.10% 0.39% -0.20% 1.03% 2024-12-17 04:40
澳幣/日圓 AUDJPY 98.122 -0.01% -0.08% 0.28% 0.48% 1.03% 0.95% 0.83% -2.43% -0.09% 2024-12-17 04:40
美元/南非幣 USDZAR 17.86257 0.07% 0.10% 0.02% -0.05% 0.67% 0.72% 0.25% -1.82% 1.37% 2024-12-17 04:40
美元/新加坡幣 USDSGD 1.34982 0.01% 0.04% 0.08% 0.05% 0.20% 0.38% 0.68% 0.80% 4.64% 2024-12-17 04:40
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.88623 0.02% -0.04% -0.70% -0.81% -1.22% -0.82% -0.27% -0.21% 6.84% 2024-12-17 04:40
美國輕原油 XTIUSD 70.469 -0.04% 0.00% -0.05% -0.92% 0.39% 0.62% 2.53% 4.60% 0.15% 2024-12-17 04:40
布蘭特原油 XBRUSD 73.997 -0.03% 0.00% -0.17% -0.84% 1.04% 0.95% 3.03% 1.88% 5.78% 2024-12-17 04:35
白銀 XAGUSD 30.51 -0.12% -0.18% -0.33% 0.22% -1.63% -4.88% -4.90% 0.73% 1.16% 2024-12-17 04:40
黃金 XAUUSD 2652.78 -0.01% 0.03% -0.19% -0.00% -1.17% -2.40% -0.58% 3.37% 3.87% 2024-12-17 04:40
道瓊指數 DJ30 43781.61 -0.10% -0.09% -0.15% -0.16% -0.45% -1.17% -1.71% 0.67% 5.34% 2024-12-17 04:40
納斯達克指數 NDAQ100 22114.81 0.05% 0.36% 1.47% 1.53% 2.06% 1.70% 3.02% 8.11% 13.90% 2024-12-17 04:40
標普指數 SPX500 6079.34 -0.04% 0.05% 0.43% 0.48% 0.22% -0.18% 0.29% 3.39% 7.91% 2024-12-17 04:40
日經指數 JPN225 39628.47 -0.09% -0.18% 0.48% 0.16% -0.19% -1.11% 0.69% 4.13% 7.85% 2024-12-17 04:40
德國指數 DAX30 20357.2 -0.08% 0.00% -0.10% -0.39% -0.40% -0.32% -0.27% 5.74% 8.60% 2024-12-17 04:40
美元/人民幣 USDCNH 7.29012 0.00% 0.05% 0.03% 0.13% 0.19% 0.13% 0.35% 0.74% 3.25% 2024-12-17 04:40
美元/瑞朗 USDCHF 0.89438 -0.03% 0.13% 0.38% 0.20% 0.26% 1.12% 1.78% 1.25% 5.62% 2024-12-17 04:40
美元/加幣 USDCAD 1.42448 0.07% 0.11% 0.12% 0.08% 0.15% 0.59% 0.52% 1.62% 5.50% 2024-12-17 04:40
紐幣/美元 NZDUSD 0.57782 0.00% -0.01% 0.02% 0.37% 0.27% -0.12% -1.44% -1.87% -7.90% 2024-12-17 04:35
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]