標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 25945 0.02% 0.27% -0.34% -1.12% -2.15% -0.80% -0.41% -2.37% 9.49% 2025-11-01 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.65435 0.00% 0.14% 0.04% -0.09% -0.39% -0.58% 0.14% -0.61% 0.35% 2025-11-01 04:55
英鎊/美元 GBPUSD 1.31418 0.01% 0.12% -0.03% -0.04% -0.38% -0.95% -1.30% -2.45% -2.30% 2025-11-01 04:55
美元/日圓 USDJPY 154.032 -0.03% -0.06% -0.09% -0.02% 0.92% 1.31% 0.81% 4.47% 4.27% 2025-11-01 04:55
歐元/美元 EURUSD 1.15344 0.06% 0.07% -0.33% -0.25% -0.57% -0.99% -0.85% -1.60% -0.96% 2025-11-01 04:55
紐幣/日圓 NZDJPY 88.183 -0.01% 0.09% -0.04% -0.30% 0.35% 0.37% 0.06% 2.58% 0.27% 2025-11-01 04:55
紐幣/加幣 NZDCAD 0.80189 -0.04% 0.06% 0.09% -0.10% -0.05% -0.50% -0.72% -1.45% -2.02% 2025-11-01 04:55
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.29489 -0.02% -0.04% -0.10% 0.22% 0.27% -0.02% -0.87% -0.67% 1.73% 2025-11-01 04:55
英鎊/日圓 GBPJPY 202.458 -0.02% 0.06% -0.11% -0.08% 0.50% 0.34% -0.54% 1.87% 1.95% 2025-11-01 04:55
英鎊/加幣 GBPCAD 1.8412 -0.04% 0.05% 0.02% 0.14% 0.12% -0.49% -1.31% -2.09% -0.41% 2025-11-01 04:55
澳幣/加幣 AUDCAD 0.91668 -0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.09% -0.13% 0.14% -0.26% 2.20% 2025-11-01 04:55
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.00774 0.01% -0.03% -0.08% 0.05% 0.01% -0.38% -1.71% -1.63% -2.55% 2025-11-01 04:55
歐元/紐幣 EURNZD 2.01418 0.03% -0.09% -0.40% 0.02% 0.03% -0.05% -0.09% 0.09% 2.86% 2025-11-01 04:55
歐元/日圓 EURJPY 177.696 0.02% 0.01% -0.42% -0.28% 0.33% 0.30% -0.06% 1.46% 3.30% 2025-11-01 04:55
歐元/英鎊 EURGBP 0.87746 0.03% -0.06% -0.31% -0.19% -0.18% -0.01% 0.54% 0.64% 1.45% 2025-11-01 04:55
歐元/瑞朗 EURCHF 0.92827 0.05% 0.20% 0.02% 0.13% 0.08% 0.45% 0.21% -0.58% -1.36% 2025-11-01 04:55
歐元/加幣 EURCAD 1.61577 -0.01% -0.01% -0.30% -0.08% -0.08% -0.54% -0.84% -1.39% 0.91% 2025-11-01 04:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.76211 0.05% -0.08% -0.38% -0.15% -0.16% -0.42% -0.95% -0.99% -1.28% 2025-11-01 04:55
加幣/日圓 CADJPY 109.945 0.02% 0.02% -0.13% -0.19% 0.42% 0.88% 0.80% 4.06% 2.35% 2025-11-01 04:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.14283 -0.02% -0.01% -0.02% 0.19% 0.22% 0.38% 0.96% 1.01% 4.31% 2025-11-01 04:55
澳幣/日圓 AUDJPY 100.813 -0.03% 0.09% -0.04% -0.11% 0.51% 0.75% 0.93% 3.66% 4.62% 2025-11-01 04:55
美元/南非幣 USDZAR 17.31845 -0.07% -0.09% 0.17% 0.24% 0.72% 1.02% 0.34% 0.22% -3.21% 2025-11-01 04:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.30065 -0.05% -0.09% 0.02% 0.03% 0.30% 0.54% 0.30% 0.93% 1.23% 2025-11-01 04:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.48292 -0.08% -0.22% 0.60% 0.55% 0.86% 1.29% 1.08% 1.46% -0.92% 2025-11-01 04:55
美國輕原油 XTIUSD 61.114 0.02% -0.06% 1.17% 1.00% 0.51% 1.15% -2.45% 0.17% -7.60% 2025-11-01 04:55
布蘭特原油 XBRUSD 65.331 0.02% -0.05% 1.13% 0.43% 0.00% 0.61% -0.88% -2.06% -6.91% 2025-11-01 04:55
白銀 XAGUSD 48.662 0.37% 0.26% -0.45% -0.45% 1.72% 3.43% -0.30% 3.84% 28.60% 2025-11-01 04:55
黃金 XAUUSD 4003.66 0.13% 0.52% -0.07% -0.49% 0.85% 1.12% -3.13% 3.82% 18.65% 2025-11-01 04:55
道瓊指數 DJ30 47568 0.02% 0.37% -0.04% -0.05% -0.12% -0.69% 0.58% 2.16% 7.56% 2025-11-01 04:55
納斯達克指數 NDAQ100 25852.73 0.02% 0.28% -0.84% -0.01% -0.77% -0.61% 1.82% 3.68% 12.19% 2025-11-01 04:55
標普指數 SPX500 6841.28 -0.01% 0.31% -0.49% -0.02% -0.60% -0.86% 0.54% 1.74% 8.38% 2025-11-01 04:55
日經指數 JPN225 52244.2 0.08% 0.26% -0.42% 1.74% 2.63% 3.02% 5.49% 14.40% 28.03% 2025-11-01 04:55
德國指數 DAX30 23983.6 -0.02% 0.20% -0.29% -0.46% -0.15% -1.29% -0.98% -2.11% 0.03% 2025-11-01 04:55
美元/人民幣 USDCNH 7.12099 -0.02% -0.04% 0.09% 0.16% 0.35% 0.37% -0.05% -0.20% -0.92% 2025-11-01 04:55
美元/瑞朗 USDCHF 0.80465 -0.01% 0.12% 0.35% 0.41% 0.69% 1.48% 1.05% 1.18% -0.43% 2025-11-01 04:55
美元/加幣 USDCAD 1.40081 -0.06% -0.08% 0.04% 0.19% 0.50% 0.47% 0.03% 0.37% 1.83% 2025-11-01 04:55
紐幣/美元 NZDUSD 0.57237 0.01% 0.14% 0.05% -0.28% -0.57% -0.96% -0.72% -1.58% -3.75% 2025-11-01 04:55
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.57042 0.01% 0.00% 0.19% 0.32% 0.69% 0.90% 0.97% 1.18% -0.13% 2025-11-01 04:55
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]