標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 25021.1 0.04% 0.28% 0.15% -2.03% -3.04% -0.66% -0.69% 2.36% 18.95% 2025-08-28 21:25
澳幣/美元 AUDUSD 0.65271 -0.08% 0.15% 0.25% 0.91% 0.68% 0.46% 1.64% 1.50% -0.12% 2025-08-28 21:25
英鎊/美元 GBPUSD 1.34985 -0.11% -0.03% -0.01% 0.47% 0.19% -0.03% 0.35% 2.13% -0.52% 2025-08-28 21:25
美元/日圓 USDJPY 147.099 0.14% 0.00% -0.20% -0.67% -0.33% -0.20% -0.36% -2.14% 2.92% 2025-08-28 21:25
歐元/美元 EURUSD 1.16653 -0.14% 0.14% 0.20% 0.70% 0.11% -0.32% 0.28% 2.23% 1.59% 2025-08-28 21:25
紐幣/日圓 NZDJPY 86.405 0.11% 0.17% 0.09% 0.17% 0.11% -0.11% 0.44% -2.39% -0.20% 2025-08-28 21:25
紐幣/加幣 NZDCAD 0.80834 0.02% 0.11% 0.19% 0.18% -0.21% -0.31% -0.04% -1.04% -2.13% 2025-08-28 21:25
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.29777 -0.07% -0.19% -0.30% -0.36% -0.25% -0.20% -0.52% 2.64% 2.32% 2025-08-28 21:25
英鎊/日圓 GBPJPY 198.594 0.03% -0.02% -0.21% -0.19% -0.14% -0.29% -0.07% 0.21% 2.36% 2025-08-28 21:25
英鎊/加幣 GBPCAD 1.85785 -0.05% -0.08% -0.12% -0.18% -0.44% -0.46% -0.51% 1.44% 0.28% 2025-08-28 21:25
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89836 -0.02% 0.09% 0.14% 0.26% 0.06% 0.05% 0.67% 0.78% 1.08% 2025-08-28 21:25
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.06757 -0.04% -0.18% -0.26% -0.42% -0.52% -0.59% -1.25% 0.79% -0.93% 2025-08-28 21:25
歐元/紐幣 EURNZD 1.98576 -0.09% -0.02% -0.08% -0.17% -0.28% -0.40% -0.72% 2.55% 5.01% 2025-08-28 21:25
歐元/日圓 EURJPY 171.62 0.01% 0.15% 0.00% 0.02% -0.22% -0.52% -0.19% -0.00% 4.87% 2025-08-28 21:25
歐元/英鎊 EURGBP 0.86404 -0.03% 0.17% 0.21% 0.23% -0.03% -0.27% -0.16% -0.08% 2.39% 2025-08-28 21:25
歐元/瑞朗 EURCHF 0.93602 0.02% 0.36% 0.28% 0.32% -0.07% -0.28% -0.29% 0.64% 0.01% 2025-08-28 21:25
歐元/加幣 EURCAD 1.60553 -0.08% 0.09% 0.10% 0.05% -0.50% -0.72% -0.74% 1.38% 2.89% 2025-08-28 21:25
歐元/澳幣 EURAUD 1.78676 -0.06% -0.00% -0.04% -0.21% -0.57% -0.78% -1.44% 0.64% 1.88% 2025-08-28 21:25
加幣/日圓 CADJPY 106.873 0.09% 0.06% -0.09% -0.03% 0.27% 0.22% 0.60% -1.49% 2.05% 2025-08-28 21:25
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.11109 -0.04% -0.01% -0.04% 0.07% 0.27% 0.41% 0.73% 1.86% 3.25% 2025-08-28 21:25
澳幣/日圓 AUDJPY 96.028 0.07% 0.15% 0.05% 0.23% 0.35% 0.26% 1.28% -0.68% 3.10% 2025-08-28 21:25
美元/南非幣 USDZAR 17.65835 0.13% -0.21% -0.13% -0.58% 0.26% 0.69% -0.50% -1.11% -0.92% 2025-08-28 21:25
美元/新加坡幣 USDSGD 1.28323 0.04% -0.06% -0.15% -0.43% -0.17% 0.01% -0.31% -1.03% -0.14% 2025-08-28 21:25
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.48742 0.16% -0.14% -0.37% -1.06% -0.89% -0.32% -1.10% -2.69% -0.97% 2025-08-28 21:25
美國輕原油 XTIUSD 64.677 0.09% 0.46% 0.49% 0.73% 0.48% -0.26% 1.06% -9.07% 2.81% 2025-08-28 21:25
布蘭特原油 XBRUSD 67.935 0.09% 0.40% 0.37% 1.21% -0.78% 0.00% 1.02% -2.92% 4.82% 2025-08-28 21:25
白銀 XAGUSD 38.969 -0.19% 0.24% 0.78% 1.93% 1.27% 0.62% 3.04% 3.65% 13.37% 2025-08-28 21:25
黃金 XAUUSD 3403.93 0.04% 0.14% 0.52% 0.67% 0.74% 1.10% 1.93% 3.46% 0.87% 2025-08-28 21:25
道瓊指數 DJ30 45644 -0.01% -0.03% 0.07% 0.53% 0.97% 0.22% 1.73% 2.26% 8.48% 2025-08-28 21:25
納斯達克指數 NDAQ100 23590.98 0.03% 0.14% 0.48% 0.38% 0.85% 0.73% 1.41% 0.86% 11.30% 2025-08-28 21:25
標普指數 SPX500 6488.13 0.02% 0.07% 0.28% 0.39% 0.89% 0.60% 1.47% 1.67% 10.40% 2025-08-28 21:25
日經指數 JPN225 42849.52 0.07% 0.02% 0.43% 1.02% 1.32% 0.43% 0.52% 5.22% 14.29% 2025-08-28 21:25
德國指數 DAX30 24093.7 0.02% 0.13% 0.00% -0.19% -0.47% -0.83% -0.81% -0.70% 0.25% 2025-08-28 21:25
美元/人民幣 USDCNH 7.12407 -0.02% -0.05% -0.38% -0.53% -0.47% -0.45% -0.78% -1.13% -0.77% 2025-08-28 21:25
美元/瑞朗 USDCHF 0.80231 0.16% 0.22% 0.08% -0.38% -0.28% 0.01% -0.50% -1.30% -2.05% 2025-08-28 21:25
美元/加幣 USDCAD 1.37641 0.06% -0.05% -0.10% -0.63% -0.60% -0.40% -0.94% -0.60% 0.96% 2025-08-28 21:25
紐幣/美元 NZDUSD 0.58731 -0.04% 0.16% 0.29% 0.87% 0.39% 0.06% 0.87% -0.32% -3.13% 2025-08-28 21:25
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.64545 0.20% 0.03% 0.03% -0.53% -0.07% 0.30% -0.55% -0.95% -2.88% 2025-08-28 21:25
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]