標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 26244.4 -0.03% -0.13% 0.53% 1.27% 1.47% 1.80% 1.31% 1.34% 10.20% 2025-10-25 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.65091 -0.03% -0.03% 0.25% 0.03% 0.32% 0.37% 0.30% -0.57% 0.77% 2025-10-25 04:55
英鎊/美元 GBPUSD 1.33081 -0.05% 0.05% -0.04% -0.10% -0.33% -0.44% -0.88% -0.71% 0.63% 2025-10-25 04:55
美元/日圓 USDJPY 152.857 0.07% 0.07% -0.03% 0.24% 0.65% 0.66% 1.67% 2.26% 3.76% 2025-10-25 04:55
歐元/美元 EURUSD 1.16258 -0.07% -0.02% 0.16% 0.10% 0.15% 0.24% -0.33% -0.63% 0.29% 2025-10-25 04:55
紐幣/日圓 NZDJPY 87.829 0.02% 0.05% 0.06% 0.16% 0.80% 0.79% 1.96% 1.76% 0.87% 2025-10-25 04:55
紐幣/加幣 NZDCAD 0.80443 -0.00% -0.04% -0.06% 0.03% 0.24% 0.09% 0.21% -0.01% -1.20% 2025-10-25 04:55
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.31528 -0.01% 0.05% -0.15% -0.05% -0.45% -0.53% -1.09% -0.28% 3.19% 2025-10-25 04:55
英鎊/日圓 GBPJPY 203.46 0.02% 0.11% -0.07% 0.11% 0.31% 0.19% 0.64% 1.53% 3.60% 2025-10-25 04:55
英鎊/加幣 GBPCAD 1.86335 -0.01% 0.02% -0.19% -0.02% -0.24% -0.57% -0.97% -0.27% 1.94% 2025-10-25 04:55
澳幣/加幣 AUDCAD 0.91137 0.01% -0.05% 0.09% 0.11% 0.40% 0.28% 0.19% -0.12% 2.45% 2025-10-25 04:55
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.04393 -0.02% 0.07% -0.29% -0.12% -0.63% -0.76% -1.17% -0.12% -0.46% 2025-10-25 04:55
歐元/紐幣 EURNZD 2.02293 -0.02% -0.00% 0.07% 0.16% 0.02% 0.14% -0.57% -0.17% 3.41% 2025-10-25 04:55
歐元/日圓 EURJPY 177.721 -0.00% 0.04% 0.12% 0.31% 0.79% 0.89% 1.31% 1.64% 4.20% 2025-10-25 04:55
歐元/英鎊 EURGBP 0.87337 -0.03% -0.07% 0.20% 0.23% 0.50% 0.75% 0.60% 0.07% 0.15% 2025-10-25 04:55
歐元/瑞朗 EURCHF 0.92477 -0.01% -0.03% 0.13% 0.15% 0.19% 0.21% 0.09% -0.92% -0.54% 2025-10-25 04:55
歐元/加幣 EURCAD 1.62777 -0.02% -0.04% 0.01% 0.18% 0.24% 0.09% -0.44% -0.19% 2.25% 2025-10-25 04:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.78549 -0.04% -0.00% -0.09% 0.09% -0.16% -0.12% -0.60% -0.06% -0.14% 2025-10-25 04:55
加幣/日圓 CADJPY 109.156 0.02% 0.08% 0.11% 0.14% 0.57% 0.84% 1.78% 1.79% 1.95% 2025-10-25 04:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.13258 0.02% -0.01% 0.15% 0.13% 0.17% 0.24% -0.01% -0.12% 3.59% 2025-10-25 04:55
澳幣/日圓 AUDJPY 99.502 0.03% 0.03% 0.20% 0.23% 0.96% 1.05% 1.94% 1.74% 4.56% 2025-10-25 04:55
美元/南非幣 USDZAR 17.23885 0.08% -0.08% -0.67% -0.52% -0.94% -0.98% -0.75% -1.28% -3.67% 2025-10-25 04:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.29829 0.00% -0.01% -0.07% 0.05% 0.08% 0.09% 0.28% 0.54% 0.62% 2025-10-25 04:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.38592 0.06% -0.13% -0.05% 0.11% -0.09% -0.34% -0.20% -0.21% -2.86% 2025-10-25 04:55
美國輕原油 XTIUSD 61.818 0.00% -0.41% -0.33% -0.32% 4.24% 7.33% 7.36% -5.69% -11.74% 2025-10-25 04:55
布蘭特原油 XBRUSD 65.949 -0.02% -0.45% -0.02% -0.16% 5.30% 7.03% 8.06% -2.75% -4.34% 2025-10-25 04:55
白銀 XAGUSD 48.599 0.18% -0.21% 0.92% -0.36% 0.49% 0.01% -6.31% 8.11% 27.37% 2025-10-25 04:55
黃金 XAUUSD 4112.91 0.32% -0.32% 1.02% -0.00% 0.49% -0.14% -2.85% 9.86% 23.57% 2025-10-25 04:55
道瓊指數 DJ30 47199 -0.02% -0.05% 0.93% 1.05% 1.31% 0.35% 2.20% 2.70% 5.66% 2025-10-25 04:55
納斯達克指數 NDAQ100 25363.98 0.03% -0.12% 0.61% 1.01% 2.17% 0.86% 2.47% 4.05% 8.63% 2025-10-25 04:55
標普指數 SPX500 6791.63 0.00% -0.11% 0.53% 0.79% 1.51% 0.69% 2.13% 2.84% 6.45% 2025-10-25 04:55
日經指數 JPN225 49490.09 0.05% 0.05% 0.42% 1.09% 1.67% 0.17% 2.82% 8.41% 21.69% 2025-10-25 04:55
德國指數 DAX30 24214.7 0.00% -0.08% 0.07% -0.01% 0.43% -0.51% 1.35% 2.75% -0.25% 2025-10-25 04:55
美元/人民幣 USDCNH 7.12385 -0.01% -0.01% -0.01% 0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.22% -1.33% 2025-10-25 04:55
美元/瑞朗 USDCHF 0.79534 0.06% -0.01% -0.03% 0.06% 0.03% 0.04% 0.42% -0.27% -1.42% 2025-10-25 04:55
美元/加幣 USDCAD 1.39998 0.04% -0.03% -0.15% 0.10% 0.07% -0.13% -0.10% 0.47% 1.58% 2025-10-25 04:55
紐幣/美元 NZDUSD 0.57454 -0.06% -0.02% 0.09% -0.03% 0.15% 0.20% 0.34% -0.39% -2.75% 2025-10-25 04:55
美元/墨西哥幣 USDMXN 18.45501 0.06% 0.37% 0.27% 0.36% 0.24% 0.24% 0.41% 0.54% -2.09% 2025-10-25 04:55
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]