標的 Symbol Close 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 23194 -0.33% -1.22% -1.53% 1.06% 1.24% 1.54% 5.36% -0.84% 17.07% 2025-05-13 10:40
澳幣/美元 AUDUSD 0.63794 0.15% 0.14% 0.10% -0.66% -0.24% -1.12% -1.15% 0.56% 0.49% 2025-05-13 10:40
英鎊/美元 GBPUSD 1.3183 0.00% 0.06% -0.13% -0.74% -0.37% -1.18% -0.77% -0.05% 4.61% 2025-05-13 10:40
美元/日圓 USDJPY 147.908 0.06% -0.29% -0.18% 1.43% 1.55% 2.96% 2.86% 3.33% -2.63% 2025-05-13 10:40
歐元/美元 EURUSD 1.11031 -0.02% 0.10% -0.06% -1.10% -1.01% -1.93% -1.79% -2.16% 6.13% 2025-05-13 10:40
紐幣/日圓 NZDJPY 86.761 0.26% -0.15% -0.19% 0.40% 1.18% 1.25% 1.16% 2.72% 0.10% 2025-05-13 10:40
紐幣/加幣 NZDCAD 0.81973 0.17% 0.18% -0.15% -0.71% 0.00% -0.57% -0.59% 0.21% 1.07% 2025-05-13 10:40
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.24712 -0.19% -0.08% -0.03% 0.17% -0.04% 0.55% 0.77% 0.34% 2.13% 2025-05-13 10:40
英鎊/日圓 GBPJPY 195.019 0.06% -0.23% -0.31% 0.68% 1.16% 1.81% 2.09% 3.17% 2.05% 2025-05-13 10:40
英鎊/加幣 GBPCAD 1.84255 -0.02% 0.09% -0.26% -0.44% 0.03% -0.07% 0.26% 0.68% 2.93% 2025-05-13 10:40
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89164 0.12% 0.16% -0.04% -0.36% 0.14% -0.02% -0.09% 1.31% -0.98% 2025-05-13 10:40
英鎊/澳幣 GBPAUD 2.06599 -0.14% -0.07% -0.09% -0.20% -0.21% 0.05% 0.38% -0.86% 4.09% 2025-05-13 10:40
歐元/紐幣 EURNZD 1.89258 -0.21% -0.05% -0.05% -0.09% -0.62% -0.27% -0.21% -1.74% 3.45% 2025-05-13 10:40
歐元/日圓 EURJPY 164.25 0.05% -0.20% -0.25% 0.31% 0.52% 0.98% 1.02% 1.18% 3.37% 2025-05-13 10:40
歐元/英鎊 EURGBP 0.84212 -0.02% 0.04% 0.07% -0.36% -0.64% -0.75% -1.03% -2.07% 1.45% 2025-05-13 10:40
歐元/瑞朗 EURCHF 0.937 0.02% -0.06% -0.01% 0.09% 0.42% 0.53% 0.63% 1.26% -0.77% 2025-05-13 10:40
歐元/加幣 EURCAD 1.55187 -0.04% 0.13% -0.20% -0.80% -0.64% -0.84% -0.73% -1.31% 4.45% 2025-05-13 10:40
歐元/澳幣 EURAUD 1.74005 -0.16% -0.03% -0.09% -0.58% -0.78% -0.82% -0.61% -2.80% 5.46% 2025-05-13 10:40
加幣/日圓 CADJPY 105.82 0.09% -0.32% -0.05% 1.12% 1.17% 1.83% 1.77% 2.66% -1.07% 2025-05-13 10:40
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.08742 -0.05% -0.01% 0.11% 0.35% 0.13% 0.55% 0.51% 1.23% -2.09% 2025-05-13 10:40
澳幣/日圓 AUDJPY 94.372 0.21% -0.16% -0.08% 0.76% 1.31% 1.81% 1.68% 4.00% -1.92% 2025-05-13 10:40
美元/南非幣 USDZAR 18.27225 0.04% 0.14% -0.23% 0.37% 0.36% 0.32% 0.11% -5.88% -0.92% 2025-05-13 10:40
美元/新加坡幣 USDSGD 1.30404 0.04% -0.10% -0.05% 0.45% 0.21% 0.77% 0.79% -0.90% -2.75% 2025-05-13 10:40
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.80062 0.02% -0.07% 0.03% 0.87% 0.59% 1.71% 1.37% 0.30% -8.52% 2025-05-13 10:40
美國輕原油 XTIUSD 61.87 0.09% -0.26% -1.77% 1.08% 2.86% 6.17% 7.70% 1.94% -14.94% 2025-05-13 10:40
布蘭特原油 XBRUSD 65.211 0.05% -0.18% -2.36% 1.13% 2.70% 4.54% 7.38% 6.63% -13.71% 2025-05-13 10:40
白銀 XAGUSD 32.772 0.29% 0.65% 0.70% 0.80% 0.90% 1.01% 0.95% 4.91% 2.93% 2025-05-13 10:40
黃金 XAUUSD 3234.18 0.29% 0.01% -0.20% -1.15% -2.64% -4.21% -2.99% 1.21% 11.94% 2025-05-13 10:40
道瓊指數 DJ30 42325.3 -0.04% -0.13% 0.20% 1.57% 2.53% 3.05% 2.68% 6.05% -5.01% 2025-05-13 10:40
納斯達克指數 NDAQ100 20777.35 -0.08% -0.28% 0.34% 1.66% 3.67% 4.57% 4.14% 11.95% -4.28% 2025-05-13 10:40
標普指數 SPX500 5827.1 -0.06% -0.23% 0.39% 1.58% 3.03% 3.56% 3.14% 9.46% -3.93% 2025-05-13 10:40
日經指數 JPN225 38279 0.06% -1.06% -0.38% 1.84% 2.69% 3.69% 3.14% 14.41% -1.80% 2025-05-13 10:40
德國指數 DAX30 23579.2 -0.13% -0.22% 0.38% -0.49% 1.00% 1.71% 0.79% 16.50% 7.65% 2025-05-13 10:40
美元/人民幣 USDCNH 7.18592 0.06% -0.18% -0.10% -0.52% -0.89% -0.65% -0.66% -1.70% -1.08% 2025-05-13 10:40
美元/瑞朗 USDCHF 0.84377 0.03% -0.16% 0.05% 1.20% 1.45% 2.54% 2.46% 3.22% -6.38% 2025-05-13 10:40
美元/加幣 USDCAD 1.39754 -0.02% 0.03% -0.13% 0.31% 0.37% 1.10% 1.08% 0.64% -1.51% 2025-05-13 10:40
紐幣/美元 NZDUSD 0.58651 0.20% 0.15% -0.01% -1.01% -0.37% -1.66% -1.65% -0.61% 2.71% 2025-05-13 10:40
美元/墨西哥幣 USDMXN 19.62601 0.01% 0.03% -0.05% 0.86% 0.50% 0.27% -0.38% -2.32% -3.35% 2025-05-13 10:40
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]