標的 Symbol Close 15分 30分 1時 4時 12時 24時 2日 3日 1周 1月 3月 Time(UTF+8)
恆生指數 HK50 17585.8 -0.05% 0.03% -0.06% 0.10% -0.43% -0.06% 0.10% 1.90% 7.68% -0.06% 7.13% 2024-04-27 02:55
澳幣/美元 AUDUSD 0.65318 0.00% 0.05% 0.02% 0.01% -0.07% 0.02% 0.10% 0.43% 1.83% 0.02% 0.33% 2024-04-27 04:55
英鎊/美元 GBPUSD 1.24914 -0.00% 0.00% 0.02% 0.01% -0.19% 0.02% 0.17% 0.01% 1.02% 0.02% -1.24% 2024-04-27 04:55
美元/日圓 USDJPY 158.265 0.05% 0.02% -0.01% 0.37% 1.02% -0.01% 0.42% 1.78% 2.43% -0.01% 5.78% 2024-04-27 04:55
歐元/美金 EURUSD 1.06924 0.01% 0.00% 0.08% -0.00% -0.39% 0.08% 0.08% -0.25% 0.39% 0.08% -1.19% 2024-04-27 04:55
紐幣/日圓 NZDJPY 94.002 0.05% 0.03% 0.02% 0.34% 0.75% 0.02% 0.47% 1.78% 3.34% 0.02% 3.15% 2024-04-27 04:55
紐幣/加幣 NZDCAD 0.81169 -0.00% 0.02% 0.01% -0.04% -0.14% 0.01% -0.04% -0.17% 0.33% 0.01% -1.73% 2024-04-27 04:55
英鎊/紐幣 GBPNZD 2.10286 0.01% -0.01% 0.01% 0.05% 0.08% 0.01% 0.12% 0.01% 0.13% 0.01% 1.27% 2024-04-27 04:55
英鎊/日圓 GBPJPY 197.731 0.05% 0.02% 0.00% 0.38% 0.83% 0.00% 0.60% 1.79% 3.43% 0.00% 4.47% 2024-04-27 04:55
英鎊/加幣 GBPCAD 1.70734 -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.08% -0.17% 0.41% 0.00% -0.48% 2024-04-27 04:55
澳幣/加幣 AUDCAD 0.89278 -0.00% 0.05% 0.00% 0.01% 0.05% 0.00% 0.01% 0.25% 1.21% 0.00% 1.11% 2024-04-27 04:55
英鎊/澳幣 GBPAUD 1.91187 0.00% -0.04% 0.02% -0.00% -0.12% 0.02% 0.07% -0.43% -0.76% 0.02% -1.57% 2024-04-27 04:55
歐元/紐幣 EURNZD 1.80002 0.02% -0.01% 0.03% 0.03% -0.12% 0.03% 0.03% -0.25% -0.52% 0.03% 1.33% 2024-04-27 04:55
歐元/日圓 EURJPY 169.25 0.07% 0.03% 0.03% 0.37% 0.63% 0.03% 0.51% 1.52% 2.79% 0.03% 4.52% 2024-04-27 04:55
歐元/英鎊 EURGBP 0.85584 0.01% 0.00% 0.06% -0.01% -0.21% 0.06% -0.10% -0.25% -0.59% 0.06% 0.05% 2024-04-27 04:55
歐元/瑞朗 EURCHF 0.97776 -0.01% -0.01% 0.09% 0.04% -0.11% 0.09% 0.10% -0.14% 0.83% 0.09% 2.60% 2024-04-27 04:55
歐元/加幣 EURCAD 1.46149 0.01% 0.02% 0.02% -0.01% -0.26% 0.02% -0.00% -0.42% -0.22% 0.02% -0.42% 2024-04-27 04:55
歐元/澳幣 EURAUD 1.63655 0.00% -0.04% 0.04% -0.02% -0.32% 0.04% -0.02% -0.68% -1.38% 0.04% -1.52% 2024-04-27 04:55
加幣/日圓 CADJPY 115.787 0.05% 0.01% 0.02% 0.37% 0.89% 0.02% 0.51% 1.96% 3.10% 0.02% 4.97% 2024-04-27 04:55
澳幣/紐幣 AUDNZD 1.09958 0.00% 0.03% 0.01% 0.04% 0.19% 0.01% 0.05% 0.43% 0.93% 0.01% 2.89% 2024-04-27 04:55
澳幣/日圓 AUDJPY 103.398 0.05% 0.06% 0.01% 0.38% 0.95% 0.01% 0.52% 2.22% 4.27% 0.01% 6.14% 2024-04-27 04:55
美元/南非幣 USDZAR 18.79569 0.02% -0.04% -0.02% -0.07% -1.24% -0.02% -0.06% -1.25% -1.45% -0.02% -2.02% 2024-04-27 04:55
美元/新加坡幣 USDSGD 1.36247 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 0.15% 0.01% 0.03% 0.16% 0.09% 0.01% 1.35% 2024-04-27 04:55
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.94081 -0.04% -0.03% 0.47% 0.00% 0.55% 0.47% -0.05% 0.33% 0.26% 0.47% 5.78% 2024-04-27 04:55
美國輕原油 XTIUSD 84.076 0.00% 0.01% 0.00% -0.24% -0.33% 0.00% -0.50% 1.30% 1.75% 0.00% 6.72% 2024-04-27 04:55
布蘭特原油 XBRUSD 89.07 -0.01% 0.02% 0.01% -0.15% -0.11% 0.01% -0.29% 1.51% 1.92% 0.01% 7.32% 2024-04-27 04:55
白銀 XAGUSD 27.157 0.02% -0.07% 0.02% -0.35% -1.91% 0.02% -0.24% -0.47% -5.21% 0.02% 19.94% 2024-04-27 04:55
黃金 XAUUSD 2337.03 0.04% -0.00% -0.02% -0.06% -0.52% -0.02% 0.02% 0.29% -2.23% -0.02% 14.11% 2024-04-27 04:55
道瓊指數 DJ30 38255.8 0.01% 0.01% -0.01% -0.14% 0.26% -0.01% 0.04% 0.92% 0.75% -0.01% -1.73% 2024-04-27 04:55
納斯達克指數 NDAQ100 17709.85 0.00% 0.01% 0.02% -0.21% 0.62% 0.02% -0.06% 2.43% 3.98% 0.02% -1.43% 2024-04-27 04:55
標普指數 SPX500 5099.6 0.00% 0.00% -0.00% -0.20% 0.29% -0.00% -0.04% 1.63% 2.70% -0.00% 0.34% 2024-04-27 04:55
日經指數 JPN225 38338.02 -0.04% -0.07% 0.00% 0.01% 1.16% 0.00% 0.38% 2.36% 3.37% 0.00% -2.17% 2024-04-27 04:55
德國指數 DAX30 18219.4 0.00% 0.01% -0.01% -0.08% 0.73% -0.01% 0.06% 1.48% 2.59% -0.01% 3.00% 2024-04-27 04:55
美元/人民幣 USDCNH 7.26857 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.11% 0.01% 0.03% 0.13% 0.26% 0.01% 0.90% 2024-04-27 04:55
美元/瑞朗 USDCHF 0.91435 -0.01% -0.01% 0.10% 0.05% 0.29% 0.10% 0.02% 0.11% 0.48% 0.10% 3.84% 2024-04-27 04:55
美元/加幣 USDCAD 1.36665 -0.00% 0.01% -0.01% -0.00% 0.13% -0.01% -0.08% -0.18% -0.58% -0.01% 0.77% 2024-04-27 04:55
紐幣/美元 NZDUSD 0.59387 -0.00% 0.01% 0.02% -0.04% -0.27% 0.02% 0.05% 0.00% 0.95% 0.02% -2.48% 2024-04-27 04:55
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]